Kadereinstufung 2021
U12:
Felix Raser
U14:
Timo Rosenkranz
U18:
Jan Kobierski
Gefördert wird vom STTV:
Trainerkosten: | Trainingsscheck (LLZ und RLZ SpielerInnen) |
Turnierbetreuungen: | 8 Turniere |
Konditionstraining: | ja |
Platzkosten: | ja |
Mentaltraining: | geringe Kostenbeteiligung |
Camps: | geringe Kostenbeteiligung |
Lehrgänge: | ja |
Sportmotorische Tests: | ja |
Sportmedizinische Tests: | ja (ab U16) |
Erfolgsprämie: | ja |
U14:
Paulina Maier
Hartmut Fiedler
U16:
Felix Mori, Thomas Rohseano, Simon Schöninger
U18:
Syl Gaxherri, Jonas Kolonovics
Gefördert wird vom STTV:
Trainerkosten: | Trainingsscheck (LLZ und RLZ SpielerInnen) |
Turnierbetreuungen: | 8 Turniere |
Konditionstraining: | ja |
Platzkosten: | ja |
Mentaltraining: | geringe Kostenbeteiligung |
Camps: | geringe Kostenbeteiligung |
Lehrgänge: | ja |
Sportmotorische Tests: | ja |
Sportmedizinische Tests: | ja (ab U16) |
Erfolgsprämie: | ja |
U14:
Rafael Ficjan, Jonas Kreutz, Janosch Mendl, Philipp Tischler
U16:
Leni Bischof, Marlene Hermann, Niki Kollaritsch, Nina Schwarzenberger
Maris Ostrowski
U18:
Timo Jakum, Lukas Klampfl
Gefördert wird vom STTV:
Trainerkosten: | nein |
Turnierbetreuungen: | 6 Turniere |
Konditionstraining: | ja |
Platzkosten: | ja |
Mentaltraining: | geringe Kostenbeteiligung |
Camps: | geringe Kostenbeteiligung |
Lehrgänge: | ja |
Sportmotorische Tests: | ja |
Sportmedizinische Tests: | ja (ab U16) |
Erfolgsprämie: | ja |
Jahrgang 2009:
Melina Bäuchler, Miriam Groß, Johanna Mader, Yara Ortner, Auelia Schober
Santo Agnello, Jannick El Filali, Sebastian Pock, David Zmugg
Trainerkosten: | nein |
Turnierbetreuungen: | 6 Turniere |
Konditionstraining: | ja |
Platzkosten: | ja |
Mentaltraining: | nein |
Camps: | geringe Kostenbeteiligung |
Lehrgänge: | ja |
Sportmotorische Tests: | ja |
Sportmedizinische Tests: | nein |
Erfolgsprämie: | ja |
U14:
Selin Bengi, Lia Wachmann
Moritz Baumgartner, Leon Dejanovic, Alex Huszar
U16:
Clemens Cserni, Konstantin Feiel, Fabio Karner, Moritz Wittmann
Gefördert wird vom STTV:
Trainerkosten: | nein |
Turnierbetreuungen: | 3 Turniere |
Konditionstraining: | geringe Kostenbeteiligung |
Platzkosten: | nein |
Mentaltraining: | nein |
Camps: | geringe Kostenbeteiligung |
Lehrgänge: | ja |
Sportmotorische Tests: | ja |
Sportmedizinische Tests: | nein |
Erfolgsprämie: | ja |