STTV 2017 AKL
Herren 2. Klasse KL2 E
Spielbericht Sa, 20.5.2017 13:00
ATUS Kalsdorf-Tennis 1Heim | TC Lannach 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | TC Lannach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ewald Schagerer 2 · ITN 4,3 | 1 Christopher Kienzer 1 · ITN 3,8 | 6:2 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
2 Helfried Müller 4 · ITN 4,4 | 2 Markus Wippel 3 · ITN 5,2 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Rene Kainz 5 · ITN 5,0 | 3 Hannes Schuster 4 · ITN 5,3 | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
4 Robert Plank 6 · ITN 5,3 | 4 Reinhard Pacnik 5 · ITN 5,3 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Klaus Blechinger 9 · ITN 5,8 | 5 Bernd Stieber 8 · ITN 5,5 | 6:2 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 13:15 |
6 Jörg Blechinger 13 · ITN 6,0 | 6 Bernd Widiglberger 10 · ITN 6,3 | 6:3 | 6:7 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 19:16 |
Einzel | 3:3 | 8:7 | 76:72 | ||||
Doppel | |||||||
ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | TC Lannach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Helfried Müller 4 · ITN 4,4 4 Rene Kainz 5 · ITN 5,0 | 2 Markus Wippel 3 · ITN 5,2 4 Reinhard Pacnik 5 · ITN 5,3 (w.o.) | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Ewald Schagerer 2 · ITN 4,3 5 Robert Plank 6 · ITN 5,3 | 1 Christopher Kienzer 1 · ITN 3,8 6 Bernd Widiglberger 10 · ITN 6,3 | 7:6 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
1 Udo Philipp 1 · ITN 4,1 6 Klaus Blechinger 9 · ITN 5,8 | 3 Hannes Schuster 4 · ITN 5,3 5 Bernd Stieber 8 · ITN 5,5 | 4:6 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
Doppel | 2:1 | 5:3 | 33:23 | ||||
Gesamt | 5:4 | 13:10 | 109:95 |
Spielbericht Sa, 20.5.2017 13:00
Bemerkungen Heimverein: Doppel 1 beim Spielstand von 0:1 und 30:0 w.o. Bei Wippel Markus.