STTV 2019 AKL
Damen 1. Klasse KL1 B
Spielbericht Sa, 29.6.2019 09:00
TC Mürzhofen 1Heim | SG St. Barbara 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mürzhofen 1 | SG St. Barbara 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Melanie Geissler 1 · ITN 5,9 | 1 Karin Machsteiner 1 · ITN 6,6 | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 16:13 |
2 Karin Pfeffer 3 · ITN 6,8 | 2 Melanie Grojer 2 · ITN 7,0 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
3 Sandra Feichtenhofer 4 · ITN 7,3 | 3 Ingrid Raidl 4 · ITN 7,6 | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
4 Margit Geissler 5 · ITN 7,5 | 4 Kerstin Raidl 5 · ITN 8,5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Susanne Ebner 6 · ITN 7,6 | 5 Margit Ferk 6 · ITN 9,5 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:1 | 8:3 | 63:37 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mürzhofen 1 | SG St. Barbara 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Melanie Geissler 1 · ITN 5,9 4 Susanne Ebner 6 · ITN 7,6 | 1 Karin Machsteiner 1 · ITN 6,6 2 Melanie Grojer 2 · ITN 7,0 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Margit Geissler 5 · ITN 7,5 2 Sandra Feichtenhofer 4 · ITN 7,3 | 3 Ingrid Raidl 4 · ITN 7,6 4 Kerstin Raidl 5 · ITN 8,5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
Gesamt | 6:1 | 12:3 | 88:49 |
Spielbericht Sa, 29.6.2019 09:00
Bemerkungen Heimverein: Austragungsort: Veitsch (Sportgasse 1; 8663 St. Barbara)