STTV 2020 AKL
Herren Landesliga A LLA A
Spielbericht Sa, 6.6.2020 13:00
KSV Böhler-Edelstahl 1Heim | TK Gratkorn 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Böhler-Edelstahl 1 | TK Gratkorn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Réne Adascálului 1 · ITN 1,9 | 1 Morris Kipcak 2 · ITN 2,4 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Raul Adascalului 2 · ITN 2,0 | 2 Sebastian Schloffer 3 · ITN 2,4 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Daniel Meier 3 · ITN 2,5 | 3 Markus Strommer 4 · ITN 2,7 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
4 Alexander Schager 4 · ITN 2,6 | 4 Matthias Hirschmann 5 · ITN 2,7 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
5 Jonas Kolonovics 5 · ITN 2,9 | 5 Moritz Kreuzer 6 · ITN 2,8 | 3:6 | 6:1 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:13 |
6 Daniel Albu 6 · ITN 2,9 | 6 Emil Pristauz 7 · ITN 3,0 | 6:4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 10:16 |
Einzel | 1:5 | 4:10 | 55:72 | ||||
Doppel | |||||||
KSV Böhler-Edelstahl 1 | TK Gratkorn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Réne Adascálului 1 · ITN 1,9 3 Daniel Meier 3 · ITN 2,5 | 1 Morris Kipcak 2 · ITN 2,4 6 Emil Pristauz 7 · ITN 3,0 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Raul Adascalului 2 · ITN 2,0 5 Jonas Kolonovics 5 · ITN 2,9 | 2 Sebastian Schloffer 3 · ITN 2,4 5 Moritz Kreuzer 6 · ITN 2,8 | 3:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
4 Alexander Schager 4 · ITN 2,6 6 Daniel Albu 6 · ITN 2,9 | 3 Markus Strommer 4 · ITN 2,7 4 Matthias Hirschmann 5 · ITN 2,7 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 17:33 | ||||
Gesamt | 2:7 | 6:15 | 72:105 |
Spielbericht Sa, 6.6.2020 13:00
Oberschiedsrichter: Walter Freigaßner