STTV 2020 AKL
Herren 3. Klasse KL3 K
Spielbericht Sa, 6.6.2020 13:00
TV Wies 1Heim | SUTC Bad Radkersburg 1Gast | |
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Wies 1 | SUTC Bad Radkersburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Waltl 2 · ITN 6,9 | 1 Rainer Pölzl 3 · ITN 4,9 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Wolfgang Riznik 3 · ITN 7,0 | 2 Gunther Hagen 4 · ITN 5,0 | 3:6 | 7:5 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:17 |
3 Josef Winkler 9 · ITN 8,2 | 3 Maks Srt (SLO) 6 · ITN 5,7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Wolfgang Fail 11 · ITN 8,6 | 4 Uros Rous (SLO) 7 · ITN 5,7 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
5 Florian Högler 17 · ITN 10,0 | 5 Zan Grajfoner (SLO) 15 · ITN 7,3 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Gerhard Binder 19 · ITN 10,3 | 6 Fabian Schmidlechner 21 · ITN 8,5 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 36:77 | ||||
Doppel | |||||||
TV Wies 1 | SUTC Bad Radkersburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Matthias Waltl 2 · ITN 6,9 3 Josef Winkler 9 · ITN 8,2 | 1 Rainer Pölzl 3 · ITN 4,9 2 Maks Srt (SLO) 6 · ITN 5,7 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
1 Robert Fraß 1 · ITN 6,7 4 Wolfgang Fail 11 · ITN 8,6 | 3 Uros Rous (SLO) 7 · ITN 5,7 4 Zan Grajfoner (SLO) 15 · ITN 7,3 | 3:6 | 6:2 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
5 Oliver Krauss 16 · ITN 9,4 6 Marc-Andre Strauß 18 · ITN 10,0 | 5 Nino Roskar (SLO) 18 · ITN 7,9 6 Fabian Schmidlechner 21 · ITN 8,5 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 17:33 | ||||
Gesamt | 0:9 | 2:18 | 53:110 |
Spielbericht Sa, 6.6.2020 13:00
Bemerkungen Heimverein: Spielbeginn: 10 Uhr