STTV 2020 AKL
Herren 3. Klasse KL3 K
Spielbericht Sa, 13.6.2020 13:00
TV Wies 1Heim | TC Stmk. St.Martin i.S. 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Wies 1 | TC Stmk. St.Martin i.S. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Waltl 2 · ITN 6,9 | 1 Armin Strohmeier 5 · ITN 6,7 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2 Thomas Scheucher 5 · ITN 7,3 | 2 Lukas Schönmaier 6 · ITN 7,0 | 3:6 | 6:2 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:14 |
3 Josef Winkler 9 · ITN 8,2 | 3 Maximilian Gotthard 7 · ITN 7,2 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Wolfgang Fraß 10 · ITN 8,2 | 4 Günther Loibner 10 · ITN 7,8 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Oliver Krauss 16 · ITN 9,4 | 5 Leo Loibner 13 · ITN 8,2 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
6 Gerhard Binder 19 · ITN 10,3 | 6 Thomas Moschnjak 15 · ITN 9,1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 63:53 | ||||
Doppel | |||||||
TV Wies 1 | TC Stmk. St.Martin i.S. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Waltl 2 · ITN 6,9 3 Josef Winkler 9 · ITN 8,2 | 2 Lukas Schönmaier 6 · ITN 7,0 3 Maximilian Gotthard 7 · ITN 7,2 | 4:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
2 Wolfgang Riznik 3 · ITN 7,0 4 Wolfgang Racholz 12 · ITN 8,7 | 1 Armin Strohmeier 5 · ITN 6,7 6 Thomas Moschnjak 15 · ITN 9,1 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Florian Högler 17 · ITN 10,0 6 Marc-Andre Strauß 18 · ITN 10,0 | 4 Günther Loibner 10 · ITN 7,8 5 Leo Loibner 13 · ITN 8,2 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 21:32 | ||||
Gesamt | 4:5 | 9:11 | 84:85 |
Spielbericht Sa, 13.6.2020 13:00
Bemerkungen Heimverein: Beginn 9 Uhr