STTV 2021 AKL
Herren 2. Klasse KL2 A
Spielbericht Mi, 28.7.2021 18:30
TC VB Altaussee 1Heim | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC VB Altaussee 1 | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Brandauer 1 · ITN 3,9 | 1 Tobias Hartwich 1 · ITN 3,5 | 6:3 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 15:16 |
2 Hannes Hollwöger 2 · ITN 4,7 | 2 Michael Krug 2 · ITN 3,5 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Georg Petritsch 3 · ITN 4,9 | 3 Benjamin Loitzl 4 · ITN 4,3 | 7:6 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:18 |
5 Gregor Unterdechler 6 · ITN 5,8 | 4 Lucas Sölkner 11 · ITN 5,8 | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 16:13 |
4 Armin Schupfer 5 · ITN 5,4 | 5 Christian Roth 12 · ITN 6,0 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
6 Max Gassner 7 · ITN 6,0 | 6 Stefan Spielbüchler 13 · ITN 6,7 | 5:7 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 18:13 |
Einzel | 2:4 | 6:10 | 72:85 | ||||
Doppel | |||||||
TC VB Altaussee 1 | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Georg Petritsch 3 · ITN 4,9 4 Gregor Unterdechler 6 · ITN 5,8 | 2 Michael Krug 2 · ITN 3,5 3 Benjamin Loitzl 4 · ITN 4,3 | 6:4 | 5:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
1 Hannes Hollwöger 2 · ITN 4,7 3 Armin Schupfer 5 · ITN 5,4 | 1 Tobias Hartwich 1 · ITN 3,5 4 Lucas Sölkner 11 · ITN 5,8 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Max Gassner 7 · ITN 6,0 6 Kurt Thomanek 11 · ITN 6,7 | 5 Christian Roth 12 · ITN 6,0 6 Wolfgang Loitzl 14 · ITN 6,9 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 28:27 | ||||
Gesamt | 4:5 | 10:13 | 100:112 |
Spielbericht Mi, 28.7.2021 18:30
Bemerkungen Heimverein: Unterbrechung wegen Gewitter und anhaltenden Regen.Nächster Aufschläger: Unterdechler Gregor