STTV 2021 AKL
Herren 2. Klasse KL2 A
Spielbericht Sa, 22.5.2021 10:00
TC VB Altaussee 1Heim | TC Swietelsky Oberwölz 1Gast | |
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC VB Altaussee 1 | TC Swietelsky Oberwölz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Brandauer 1 · ITN 4,1 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Hannes Hollwöger 2 · ITN 4,8 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Georg Petritsch 3 · ITN 5,0 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Christian Kadar 4 · ITN 5,3 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Gregor Unterdechler 5 · ITN 5,6 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Armin Schupfer 6 · ITN 5,9 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||
Doppel | |||||||
TC VB Altaussee 1 | TC Swietelsky Oberwölz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Brandauer 1 · ITN 4,1 2 Hannes Hollwöger 2 · ITN 4,8 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Georg Petritsch 3 · ITN 5,0 4 Christian Kadar 4 · ITN 5,3 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Gregor Unterdechler 5 · ITN 5,6 6 Armin Schupfer 6 · ITN 5,9 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:0 |
Spielbericht Sa, 22.5.2021 10:00
Bemerkungen Heimverein: Der TC Altaussee wurde telefonisch vom Mannschaftsführer des TC Oberwölz darüber informiert, dass sie ihre Nennung für der Meisterschaft zurückziehen und somit auch nicht zum vorverlegte Meisterschaftsspiel gegen den TC Altaussee antreten.