Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

STTV 2021 AKL
Herren 3. Klasse KL3 K
Spielbericht So, 11.7.2021 13:00

TV Michlgleinz 2

Heim

UTC-Wettmannstätten 1

Gast

4 : 5
Einzel
TV Michlgleinz 2 UTC-Wettmannstätten 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Lukas Schönmaier 3 · ITN 6,9 1 Kevin Sirec 1 · ITN 4,9 0:6 2:6 0:1 0:2 2:12
2 Pierre Müller 4 · ITN 6,9 2 Gernot Kassler 4 · ITN 6,3 0:6 2:6 0:1 0:2 2:12
3 Michael Jauk 5 · ITN 7,0 3 Georg Fasching 5 · ITN 6,3 6:2 6:1 1:0 2:0 12:3
4 Günter Trub 8 · ITN 7,5 4 Wolfgang Stiendl 8 · ITN 7,3 6:7 6:1 6:4 1:0 2:1 18:12
5 Christian Tilzer 10 · ITN 7,9 5 Mark Zöhrer 9 · ITN 7,6 6:3 6:1 1:0 2:0 12:4
6 Gerd Stoiser 12 · ITN 8,2 6 Kevin Kassler 19 · ITN 9,6 6:1 6:3 1:0 2:0 12:4
Einzel 4:2 8:5 58:47
Doppel
TV Michlgleinz 2 UTC-Wettmannstätten 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
2 Pierre Müller 4 · ITN 6,9
3 Michael Jauk 5 · ITN 7,0
1 Kevin Sirec 1 · ITN 4,9
4 Wolfgang Stiendl 8 · ITN 7,3
6:3 4:6 8:10 0:1 1:2 10:10
5 Christian Tilzer 10 · ITN 7,9
1 Lukas Schönmaier 3 · ITN 6,9
3 Georg Fasching 5 · ITN 6,3
5 Mark Zöhrer 9 · ITN 7,6
1:6 7:6 7:10 0:1 1:2 8:13
4 Günter Trub 8 · ITN 7,5
6 Martin Jauk 26 · ITN 9,4
2 Gernot Kassler 4 · ITN 6,3
6 Gustav Schneeberger 11 · ITN 8,2
3:6 6:0 7:10 0:1 1:2 9:7
Doppel 0:3 3:6 27:30
Gesamt 4:5 11:11 85:77

Spielbericht So, 11.7.2021 13:00