Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Damen) - Gruppe A
Spielbericht Sa, 28.5.2022 11:00
Grazer Park Club 1Heim | UTC BH Wr. Neustadt 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grazer Park Club 1 | UTC BH Wr. Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Polina Leykina (RUS) 1 · ITN 3,4 | 1 Mira Antonitsch 4 · ITN 3,5 | 6:4 | 4:6 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 Yvonne Neuwirth 2 · ITN 3,5 | 2 Marlies Steiner 5 · ITN 3,8 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Jasmin Buchta 4 · ITN 4,1 | 3 Alexandra Vasilyeva (RUS) 7 · ITN 3,9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Pija Brglez (SLO*) 7 · ITN 4,0 | 4 Alina Michalitsch 8 · ITN 4,0 | 7:6 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
5 Elena Griessner 11 · ITN 4,8 | 5 Ines Faltinger 10 · ITN 4,3 | 1:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
Einzel | 2:3 | 5:8 | 38:56 | ||||
Doppel | |||||||
Grazer Park Club 1 | UTC BH Wr. Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Polina Leykina (RUS) 1 · ITN 3,4 2 Yvonne Neuwirth 2 · ITN 3,5 3 | 1 Mira Antonitsch 4 · ITN 3,5 3 Alexandra Vasilyeva (RUS) 7 · ITN 3,9 4 | 7:6 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
3 Jasmin Buchta 4 · ITN 4,1 4 Lisa Maria Moser 5 · ITN 3,5 7 | 2 Marlies Steiner 5 · ITN 3,8 4 Alina Michalitsch 8 · ITN 4,0 6 | 2:6 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
Doppel | 0:2 | 2:4 | 18:26 | ||||
Gesamt | 2:5 | 7:12 | 56:82 |
Spielbericht Sa, 28.5.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Volker Sommer