Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Damen) - Gruppe A
Spielbericht Do, 26.5.2022 11:00
LINZ AG Team OÖ 1Heim | UTC BH Wr. Neustadt 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINZ AG Team OÖ 1 | UTC BH Wr. Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jesika Maleckova (CZE) 3 · ITN 3,3 | 1 Mira Antonitsch 4 · ITN 3,5 | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
2 Anna Zaja (GER) 4 · ITN 3,4 | 2 Marlies Steiner 5 · ITN 3,8 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
3 Melanie Klaffner 7 · ITN 3,4 | 3 Katarina Kachlikova (SVK) 6 · ITN 3,9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Betina Stummer 9 · ITN 3,1 | 4 Alina Michalitsch 8 · ITN 4,0 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Tamara Kostic 10 · ITN 3,3 | 5 Tamara Teufl 11 · ITN 4,4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 5:0 | 10:1 | 58:27 | ||||
Doppel | |||||||
LINZ AG Team OÖ 1 | UTC BH Wr. Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jesika Maleckova (CZE) 3 · ITN 3,3 2 Anna Zaja (GER) 4 · ITN 3,4 3 | 1 Mira Antonitsch 4 · ITN 3,5 4 Tamara Teufl 11 · ITN 4,4 5 (w.o.) | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Tamara Kostic 10 · ITN 3,3 4 Johanna Hiesmair 12 · ITN 4,2 7 | 2 Marlies Steiner 5 · ITN 3,8 3 Alina Michalitsch 8 · ITN 4,0 5 | 6:3 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:11 | ||||
Gesamt | 6:1 | 13:3 | 78:38 |
Spielbericht Do, 26.5.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Naderer Franz