Bundesliga 2022 AKL
1. Bundesliga (Damen) - Gruppe A
Spielbericht Do, 26.5.2022 11:00
Grazer Park Club 1Heim | KLC 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grazer Park Club 1 | KLC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Polina Leykina (RUS) 1 · ITN 3,4 | 1 Nina Potocnik (SLO) 3 · ITN 3,4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Yvonne Neuwirth 2 · ITN 3,5 | 2 Veronika Erjavec (SLO) 4 · ITN 3,4 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Jasmin Buchta 4 · ITN 4,1 | 3 Nina Plihal 7 · ITN 3,8 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Pija Brglez (SLO*) 7 · ITN 4,0 | 4 Laura Pasterk 8 · ITN 4,1 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
5 Stefanie Auer 8 · ITN 4,1 | 5 Julia Speiser 14 · ITN 5,7 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 2:3 | 4:6 | 36:51 | ||||
Doppel | |||||||
Grazer Park Club 1 | KLC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Polina Leykina (RUS) 1 · ITN 3,4 4 Pija Brglez (SLO*) 7 · ITN 4,0 5 | 1 Nina Potocnik (SLO) 3 · ITN 3,4 2 Veronika Erjavec (SLO) 4 · ITN 3,4 3 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Yvonne Neuwirth 2 · ITN 3,5 3 Jasmin Buchta 4 · ITN 4,1 5 | 3 Nina Plihal 7 · ITN 3,8 4 Laura Pasterk 8 · ITN 4,1 7 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:18 | ||||
Gesamt | 3:4 | 6:8 | 52:69 |
Spielbericht Do, 26.5.2022 11:00
Oberschiedsrichter: Roland Haluzan