Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

VL-DC 2022 AKL
Starter STA A
Spielbericht Sa, 17.9.2022 13:00

Tennisclub St.Marein/Graz 1

Heim

USFC Gniebing 1

Gast

1 : 5
Einzel
Tennisclub St.Marein/Graz 1 USFC Gniebing 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Robert Puchleitner 20 · ITN 7,5 1 Marc Lugitsch 1 · ITN 4,4 0:6 2:6 0:1 0:2 2:12
2 Gabriel Zach 33 · ITN 8,6 2 Alois Gutmann 14 · ITN 8,9 6:4 4:6 9:11 0:1 1:2 10:11
3 Josef Perl 42 · ITN 9,2 3 Manfred Amschl 16 · ITN 9,0 3:6 4:6 0:1 0:2 7:12
4 Bernhard Kohlfürst 44 · ITN 10,0 4 Richard Weiss 19 · ITN 9,2 2:6 3:6 0:1 0:2 5:12
Einzel 0:4 1:8 24:47
Doppel
Tennisclub St.Marein/Graz 1 USFC Gniebing 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 David Kollegger 29 · ITN 8,4
2 Gabriel Zach 33 · ITN 8,6
(w.o.)
2 Alois Gutmann 14 · ITN 8,9
3 Richard Weiss 19 · ITN 9,2
6:5 0:0 0:1 0:2 6:13
3 Josef Perl 42 · ITN 9,2
4 Bernhard Kohlfürst 44 · ITN 10,0
1 Rupert Reitmayer 12 · ITN 8,8
4 Valerie Weiß 22 · ITN 10,0
6:2 1:6 10:6 1:0 2:1 8:8
Doppel 1:1 2:3 14:21
Gesamt 1:5 3:11 38:68

Spielbericht Sa, 17.9.2022 13:00