Ladies Cup 2022 AKL
LC-Gruppe C
Spielbericht So, 4.9.2022 09:00
TC LUV Graz 2Heim | TennisClub Hitzendorf 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC LUV Graz 2 | TennisClub Hitzendorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maxima Lucia Kollegger 3 · ITN 9,6 | 1 Astrid Mauerhofer 4 · ITN 10,1 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Michaela Peier 11 · ITN 10,3 | 2 Birgit PAIERL 7 · ITN 10,3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||
Doppel | |||||||
TC LUV Graz 2 | TennisClub Hitzendorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maxima Lucia Kollegger 3 · ITN 9,6 2 Evelin Celkovic 6 · ITN 9,8 | 1 Elisabeth Gradwohl 2 · ITN 9,5 2 Gisela Peer 5 · ITN 10,1 | 6:4 | 2:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Doppel | 0:1 | 1:2 | 8:11 | ||||
Gesamt | 2:1 | 5:2 | 33:22 |
Spielbericht So, 4.9.2022 09:00
Oberschiedsrichter: 9
Bemerkungen Heimverein: 11