Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

STTV WMMS 22/23 AKL
Herren 1. Klasse KL1 B
Spielbericht Sa, 10.12.2022 19:00

TENNISINSEL 1

Heim

TC Zettling 1

Gast

6 : 0
Einzel
TENNISINSEL 1 TC Zettling 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Andreas Kiedl 1 · ITN 4,5 1 Thomas Pölzl 4 · ITN 4,8 6:2 2:6 10:7 1:0 2:1 9:8
2 Stefan Rieger 2 · ITN 5,9 2 Manuel Roschitz 5 · ITN 5,5 6:2 6:2 1:0 2:0 12:4
3 Michael Bakota 3 · ITN 6,0 3 Mario Strohmayer 6 · ITN 5,8 7:5 6:2 1:0 2:0 13:7
4 Matthias Marcher 4 · ITN 6,1 4 Manfred Scheer 10 · ITN 6,2 6:4 6:3 1:0 2:0 12:7
Einzel 4:0 8:1 46:26
Doppel
TENNISINSEL 1 TC Zettling 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Andreas Kiedl 1 · ITN 4,5
2 Stefan Rieger 2 · ITN 5,9
1 Thomas Pölzl 4 · ITN 4,8
2 Manuel Roschitz 5 · ITN 5,5
4:6 6:3 10:7 1:0 2:1 11:9
3 Michael Bakota 3 · ITN 6,0
4 Matthias Marcher 4 · ITN 6,1
3 Mario Strohmayer 6 · ITN 5,8
4 Manfred Scheer 10 · ITN 6,2
6:0 6:1 1:0 2:0 12:1
Doppel 2:0 4:1 23:10
Gesamt 6:0 12:2 69:36

Spielbericht Sa, 10.12.2022 19:00