Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

STTV WMMS 22/23 AKL
Herren 1. Klasse KL1 B
Spielbericht Sa, 5.11.2022 12:00

TC Piberstein 1

Heim

TC Georgsberg 1

Gast

6 : 0
Einzel
TC Piberstein 1 TC Georgsberg 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Hans-Jürgen Findeis 2 · ITN 3,8 1 Herbert Sisko 2 · ITN 5,5 6:2 7:5 1:0 2:0 13:7
2 Andreas Bäck 4 · ITN 4,5 2 Robert Bertuzzi 6 · ITN 6,7 6:0 6:3 1:0 2:0 12:3
3 Wolfgang Smon 9 · ITN 4,7 3 Gernot Schwab 11 · ITN 7,7 6:1 6:4 1:0 2:0 12:5
4 Philipp Schiman 13 · ITN 5,4 4 Siegfried Isak 16 · ITN 8,0 6:0 6:1 1:0 2:0 12:1
Einzel 4:0 8:0 49:16
Doppel
TC Piberstein 1 TC Georgsberg 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Hans-Jürgen Findeis 2 · ITN 3,8
2 Wolfgang Smon 9 · ITN 4,7
1 Herbert Sisko 2 · ITN 5,5
3 Gernot Schwab 11 · ITN 7,7
6:1 6:4 1:0 2:0 12:5
3 Philipp Schiman 13 · ITN 5,4
4 Hans-Jürgen Laschat 14 · ITN 5,5
2 Robert Bertuzzi 6 · ITN 6,7
4 Siegfried Isak 16 · ITN 8,0
7:5 6:4 1:0 2:0 13:9
Doppel 2:0 4:0 25:14
Gesamt 6:0 12:0 74:30

Spielbericht Sa, 5.11.2022 12:00