Archivierte Meisterschaften aller Altersklassen
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Finals & Unteres Play-Off Herren LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F KL3 G KL3 H KL3 I KL3 J KL3 K KL3 L KL3 M KL3 N KL3 O | KL4 A KL4 B KL4 C KL4 D KL4 E KL4 F KL4 G KL4 H KL4 I KL4 J KL4 K | KL5 A KL5 B KL5 C KL5 D KL5 E KL5 F KL5 G KL5 H KL5 I KL5 J KL5 K | HL A HL B | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Damen | LLA A LLA B Finals & Unteres Play-Off Damen | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F | HL A HL B | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 35 | Finals & Unteres Play Off Herren 35 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 45 | Finals & Unteres Play Off Herren 45 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F | |||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 55 | Finals & Unteres Play Off Herren 55 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C | KL2 A KL2 B KL2 C | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 60 | Finals & Unteres Play Off Herren 60 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 65 | Finals & Unteres Play Off Herren 65 LLA A LLA B | LLB A LLB B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 70 | Finals & Unteres Play Off Herren 70 LLA A LLA B | LLB A LLB B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 75 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Herren 80 | ||||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Damen 35 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Damen 45 | LLA | LLB A LLB B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Damen 55 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Damen 60 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Damen 65 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Burschen U11 | LLJ A / A LLJ A / B OP11 UP11 | CLJ A CLJ B CLJ C CLJ D CLJ E | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Burschen U13 | LLJ A / A LLJ A / B LLJ B / A LLJ B / B LLJ B / C OP13 UP13 | CLJ A CLJ B CLJ C CLJ D CLJ E CLJ F CLJ G CLJ H CLJ I CLJ J CLJ K | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Burschen U15 | LLJ A / A LLJ A / B LLJ B / A LLJ B / B LLB-PO OP15 UP15 | CLJ A CLJ B CLJ C CLJ D CLJ E CLJ F CLJ G | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Burschen U18 | LLJ A LLJ B | CLJ A CLJ B CLJ C CLJ D | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Mädchen U11 | ||||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Mädchen U13 | LLJ | CLJ | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Mädchen U15 | LLJ | CLJ | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Mädchen U18 | CLJ A CLJ B | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Kids U10 | ||||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | CLJ | Kidsliga | |
Mixed | Mixed Team Cup A Mixed Team Cup B PO Mixed Team Cup |
Champion | Challenge | Future | Starter | |
---|---|---|---|---|
Mixed | Champion A Champion B Finale VLDC 2022 | Challenge A Challenge B | Future A Future B Future C | Finalspiele Damen Starter Damen-A Starter Damen-B Starter A Starter B Starter C Starter F Starter G |
LC | |
---|---|
Ladies Cup | LC-Gruppe A LC-Gruppe B LC-Gruppe C |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Finals LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 35 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 45 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 55 | LLA | LLB | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 60 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 65 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 70 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C | KL2 A KL2 B | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 35 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 45 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 55 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 60 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U13 | JL A JL B Oberes Play off Unteres Play Off | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U15 | JL | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U17 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U13 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U15 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U17 |
Bruck/Mur | Kindberg | |
---|---|---|
Herren | Bruck/Mur A Bruck/Mur B | Kindberg A Kindberg B Kindberg C Kindberg D |
Bruck/Mur | Kindberg | |
Damen | Kindberg A Kindberg B |
Wintercup Neumarkt | |
---|---|
Herren | Hallencup |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Finals & Unteres Play-Off Herren LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F KL3 G KL3 H KL3 I KL3 J KL3 K KL3 L KL3 M KL3 N KL3 O KL3 P | KL4 A KL4 B KL4 C KL4 D KL4 E KL4 F KL4 G KL4 H KL4 I KL4 J KL4 K KL4 L KL4 M | KL5 A KL5 B KL5 C KL5 D KL5 E KL5 F KL5 G KL5 H KL5 I | HL A HL B | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen | LLA A LLA B Finals & Unteres Play-Off Damen | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E | HL A HL B | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 35 | Finals & Unteres Play-Off Herren 35 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 45 | Finals & Unteres Play-Off Herren 45 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F | |||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 55 | Finals & Unteres Play-Off Herren 55 LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 60 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 65 | Finals & Unteres Play-Off Herren 65 LLA A LLA B | LLB A LLB B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 70 | Finals & Unteres Play-Off Herren 70 LLA A LLA B | LLB A LLB B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 75 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 80 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 35 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 45 | LLA | LLB A LLB B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 55 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 60 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 65 | LLA | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U11 | LLJ | RLJ A RLJ B RLJ C RLJ D RLJ E | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U13 | LLJ A LLJ B OP13 UP13 | RLJ A RLJ B RLJ C RLJ D RLJ E RLJ F RLJ G | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U15 | LLJ A LLJ B OP15 UP15 | RLJ A RLJ B RLJ C RLJ D RLJ E RLJ F RLJ G | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U17 | RLJ A RLJ B RLJ C | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U11 | LLJ | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U13 | LLJ | RLJ | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U15 | LLJ | RLJ A RLJ B | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U17 | RLJ A RLJ B | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Kids U10 | ||||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | KL5 | MTC | HL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mixed | MTC Gruppe B MTC Gruppe A |
Champion | Challenge | Future | Starter | |
---|---|---|---|---|
Mixed | Champion A Champion B VLTDC-Finale 2021 | Challenge A Challenge B | Future A Future B Future C | Starter A Starter B Starter C Starter D Starter E |
Hobby | |
---|---|
Hobby | Gruppe A Finale A Platz 3/4 A Gruppe B Gruppe C Finale C Platz 3/4 C Platz 5/6 C |
LC | |
---|---|
Ladies Cup | Gruppe A Gruppe B Finalspiele LC-2021 |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 35 | LLA A LLA B | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 45 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 55 | LLA | LLB A LLB B | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 60 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 65 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 70 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C | KL2 A KL2 B | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 35 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 45 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 55 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 60 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U13 | Burschen U13 A Burschen U13 B | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U15 | Burschen U15 A Burschen U15 B | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U17 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U13 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U15 | Mädchen U15 | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U17 |
Knittelfeld | |
---|---|
Herren A | Knittelfeld Herren A |
Bruck/Mur | Kindberg | |
---|---|---|
Herren | Bruck/Mur Herren A Bruck/Mur Herren B | Kindberg Herren A Kindberg Herren B Kindberg Herren C Kindberg Herren D |
Bruck/Mur | Kindberg | |
Damen | Kindberg Damen A Kindberg Damen B |
Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Damen | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | Kapfenberg Herren A | Kapfenberg Herren B | Kapfenberg Herren C | Kapfenberg Herren D1 Kapfenberg Herren D2 | |
Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Damen | |
Damen |
Wintercup Neumarkt | |
---|---|
Herren | Hallencup |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Final4 & Unteres Play-Off Herren LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F KL3 G KL3 H KL3 I KL3 J KL3 K KL3 L KL3 M KL3 N KL3 O KL3 P | KL4 A KL4 B KL4 C KL4 D KL4 E KL4 F KL4 G KL4 H KL4 I KL4 J KL4 K KL4 L KL4 M KL4 N KL4 O KL4 P KL4 Q KL4 R KL4 S | ESL | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D | ESL A ESL B ESL Playoff | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 35 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F | |||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 45 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 55 | LLA | LLB | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B | |||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 60 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 65 | LLA | LLB A LLB B | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 70 | LLA | LLB | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 75 | LLA | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 80 | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 35 | LLA | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 45 | LLA | LLB A LLB B | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 55 | LLA | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 60 | LLA | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen 65 | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U11 | LLJ | RLJ A RLJ B RLJ C RLJ D | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U13 | LLJ | RLJ A RLJ B RLJ C RLJ D RLJ E RLJ F RLJ G RLJ H | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U15 | LLJ A LLJ B Final-Turnier U15M | RLJ A RLJ B RLJ C RLJ D RLJ E RLJ F | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Burschen U17 | RLJ A RLJ B RLJ C | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U11 | LLJ | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U13 | LLJ | RLJ | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U15 | LLJ | RLJ A RLJ B RLJ C | |||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mädchen U17 | LLJ | ||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Kids U10 | |||||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | ESL | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Mixed | MTC A - Playoffs Mixed Teamcup A - Gruppe 1 Mixed Teamcup A - Gruppe 2 Mixed Teamcup B |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 35 | Play-Off Herren 35 LLA A LLA B | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 45 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 55 | LLA | LLB | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 60 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 65 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Herren 70 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 35 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 45 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 55 | LLA | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Damen 60 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U13 | JL | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U15 | JL A JL B | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Burschen U17 | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U13 | JL | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U15 | JL | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | JL | |
Mädchen U17 |
Knittelfeld | |
---|---|
Herren A | Oberes Playoff Unteres Playoff Grunddurchgang |
Bruck/Mur | Kindberg | |
---|---|---|
Herren | Bruck/Mur Herren Finalrunde A Finalrunde B Business Cup | Oberes Playoff Herren B Unteres Playoff Herren B Oberes Playoff Herren D Unteres Playoff Herren D Kindberg Herren A Kindberg Herren B Kindberg Herren C Kindberg Herren D |
Bruck/Mur | Kindberg | |
Damen | Kindberg Damen A Kindberg Damen B |
Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Damen | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | Oberes Play-Off A Unteres Play-Off A Herren A | Herren B | Oberes Play-Off C Unteres Play-Off C Herren C | Herren D | |
Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Damen | |
Damen | Damen |
Herren | |
---|---|
Herren A | Oberes Play-Off A Unteres Play-Off A Herren A |
GLC | |
---|---|
Grazer Ladies Cup | Grazer Ladies Winter-Cup |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Final4 & Unteres Play-Off Herren LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F KL3 G KL3 H KL3 I KL3 J KL3 K KL3 L KL3 M KL3 N KL3 O KL3 P | KL4 A KL4 B KL4 C KL4 D KL4 E KL4 F KL4 G KL4 H KL4 I KL4 J KL4 K KL4 L KL4 M KL4 N KL4 O | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Damen | Final4 & Unteres Play-Off Damen LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 35 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 45 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F | |||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 55 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B | ||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 60 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | |||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 65 | LLA | LLB A LLB B LLB C | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 70 | LLA | LLB | ||||||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | KL4 | MTC | LLJ | RLJ | Kidsliga | |
Herren 75 | LLA | |||||||||
