LigaVerbands-Info
STTV-Mannschaftsmeisterschaften 2021
1.280 Mannschaften aus 220 Vereinen sorgen erneut für ein Rekordnennergebnis! Die provisorischen Gruppeneinteilungen sind bereits online!
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
---|---|---|---|---|---|
Herren 35 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 45 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | KL3 A KL3 B KL3 C KL3 D KL3 E KL3 F |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 55 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | KL2 A KL2 B | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 60 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B KL1 C KL1 D | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 65 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 70 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 75 | LLA | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Herren 80 | LLA | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Damen 35 | LLA | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Damen 45 | LLA | LLB A LLB B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Damen 55 | LLA | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Damen 60 | LLA | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | KL3 | |
Damen 65 | LLA |
LigaVerbands-Info
1.280 Mannschaften aus 220 Vereinen sorgen erneut für ein Rekordnennergebnis! Die provisorischen Gruppeneinteilungen sind bereits online!
LigaVerbands-Info
Aufgrund der aktuellen und nicht planbaren Situation, muss die Wintermeisterschaft nun leider endgültig abgesagt werden.