August 2021 |
So, 22.8.2021 09:00 | UTC RB Strallegg 1 | SUTC Bad Radkersburg 2 | Burschen U15 Landesliga Jugend LLJ B |
Mai 2021 |
Do, 6.5.2021 15:00 | TK Gratkorn 1 | UTC RB Preding-Krottendorf 1 | Herren 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC JUFA Fürstenfeld 1 | TC Judenburg 1 | Herren 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Aflenz 1 | TC Trofaiach 1 | Herren 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | ATUS Knittelfeld 1 | Grazer Tennisclub 2 | Herren 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Judendorf-Straßengel 1 | Polizeisportvereinigung Graz 1 | Herren 60 Landesliga B LLB A |
Do, 6.5.2021 15:00 | Rottenmanner TV 1 | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | Herren 60 Landesliga B LLB A |
Do, 6.5.2021 15:00 | Sportvereinigung Leoben 1 | DSG Steiermark 1 | Herren 60 Landesliga B LLB A |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC VA Zeltweg 1 | Grazer Tennisclub 3 | Herren 60 Landesliga B LLB A |
Do, 6.5.2021 15:00 | TV Raiba Stainz 1 | SG Schilcherland Real D'landsbg 1 | Herren 60 Landesliga B LLB B |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Gsöls Kirchberg 1 | Sportverein Raaba 1 | Herren 60 Landesliga B LLB B |
Do, 6.5.2021 15:00 | SUTC Bad Radkersburg 1 | Gössendorfer Tennis Team 1 | Herren 60 Landesliga B LLB B |
Do, 6.5.2021 15:00 | FTC Kainach/Gallmannsegg 1 | TC Belvedere-Graz 1 | Herren 60 Landesliga B LLB B |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC TUS Krieglach 1 | TC Volksbank Bad Aussee 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 A |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Judenburg 2 | TC Sport Aktiv Judenburg 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 A |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Übelbach 1 | WSV Eisenerz 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 A |
Do, 6.5.2021 15:00 | Grazer Tennisranch 1 | TC Deutschfeistritz 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 B |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Köflach 1 | TC Gratwein 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 B |
Do, 6.5.2021 15:00 | ESV Austria Graz 1 | Tennisverein St.Stefan/Stainz 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 B |
Do, 6.5.2021 15:00 | SG Center Court Graz 1 | TV Cafe Neu-Hart 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 C |
Do, 6.5.2021 15:00 | TPC Premstätten 1 | Tennisclub Unterpremstätten 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 C |
Do, 6.5.2021 15:00 | ASV Graz 1 | TC Hausmannstätten 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 C |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Stocking 1 | TSV Pöllau-Tennis 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 D |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC RB Fehring 1 | UTC RB Eggersdorf 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 D |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Kern 1 | UTC Höf Präbach 1 | Herren 60 1. Klasse KL1 D |
Do, 6.5.2021 15:00 | TC Kindberg 1 | TC LUV Graz 1 | Damen 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TC Judenburg 1 | Damen 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | ESV Knittelfeld-Tennis 1 | SV Post Graz 1 | Damen 60 Landesliga A LLA |
Do, 6.5.2021 15:00 | Union TC Stattegg 1 | WSV Eisenerz 1 | Damen 60 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 10:00 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 1 | TC LUV Graz 1 | Herren 75 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 10:00 | SG Center Court Graz 1 | SV Post Graz 1 | Herren 75 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 10:00 | TK Gratkorn 1 | TC Aflenz 1 | Herren 75 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC Wildon 1 | TC Kern 1 | Herren 45 Landesliga A LLA A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | SV Post Graz 1 | Herren 45 Landesliga A LLA A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | TSV Hartberg-Tennis 1 | Herren 45 Landesliga A LLA B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Deutschfeistritz 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Herren 45 Landesliga A LLA B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Union Blau-Weiß Schladming 1 | Grazer Tennisclub 1 | Herren 45 Landesliga A LLA B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Voitsberger Tennisclub 1 | ESV Selzthal-Tennis 1 | Herren 45 Landesliga B LLB A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Judenburg 1 | TC Judendorf-Straßengel 1 | Herren 45 Landesliga B LLB A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TK Gratkorn 1 | TC Aflenz 1 | Herren 45 Landesliga B LLB A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Grazer Tennisclub 2 | TC Trofaiach 1 | Herren 45 Landesliga B LLB A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Gsöls Kirchberg 1 | TSV Pöllau-Tennis 1 | Herren 45 Landesliga B LLB B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SV Leibnitz-Tennis 1 | TC Feldbach 1 | Herren 45 Landesliga B LLB B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Vordersdorf 1 | TC Weiz Raiffeisen 1 | Herren 45 Landesliga B LLB B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Tennisverein St.Stefan/Stainz 1 | TC RB Fehring 1 | Herren 45 Landesliga B LLB B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TV Schwöbing 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Kapellen/Neuberg 1 | TK Gratkorn 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Kindberg 2 | TC Judendorf-Straßengel 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | HTC Zeltweg 1 | GAK-Tennis 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Köflach 1 | Tennisclub Unterpremstätten 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Naturfreunde Seiersberg-Pirka 1 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Polizeisportvereinigung Graz 1 | TC LUV Graz 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SV Rohrbach-Steinberg 1 | TC Piberstein 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TC Georgsberg 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Raiba Heiligenkreuz/W. 1 | UTV Mus-Max Groß St.Florian 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TSV Preding 1 | Tennisclub Wagna 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | SG Fernitz Mellach Pachern 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Burgau 1 | Sportverein Raaba 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Gleisdorf 1 | TC Hausmannstätten 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC-Kumberg 1 | TC Weiz Raiffeisen 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Vorau 1 | UTC Riegersburg 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Mürzzuschlag 1 | TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SU Wörschach 1 | SC Obdach 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Alpine Donawitz 1 | TV Schwöbing 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Peggau 1 | Union TC Stattegg 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Mecki 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TV Cafe Neu-Hart 1 | ASV Graz 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Center Court Graz 1 | Grazer Tennisranch 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Sportverein Raaba 2 | Naturfreunde Seiersberg-Pirka 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Christine 1 | SV Post Graz 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | RTC-Rosentaler Tennisclub 1 | TC Söding 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Zettling 1 | Voitsberger Tennisclub 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Gössendorfer Tennis Team 2 | TC Lannach 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Georgsberg 2 | TC Stainz 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 E |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Schwanberg 1 | SG Schilcherland Real D'landsbg 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 E |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TV Schilcherlandhof Rassach 1 | TC sanSirro Lebring 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 E |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Schwanberg 2 | TC Eibiswald 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 F |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC "Tenniscafe Rosi" Arnfels 1 | TC Vordersdorf 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 F |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Tennisclub Nudelspitz Pitschgau 1 | TC Kern 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 F |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC JUFA Fürstenfeld 1 | TC St.Margarethen/Raab 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 G |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 G |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Raabau 1 | UTC Wildon 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 G |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Raika St.Ruprecht/Raab 1 | UTC Höf Präbach 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 H |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Weiz Raiffeisen 3 | TSV Hartberg-Tennis 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 H |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TK Oberfladnitz/Landscha 1 | UTC Puch bei Weiz 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 H |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Mürzhofen 1 | ESV -St. Michael 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Kapellen/Neuberg 2 | TC Aflenz 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Alpine Donawitz 2 | St.Marein-St.Lorenzen 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 A |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Union TC Stattegg 2 | TC LUV Graz 3 | Herren 45 3. Klasse KL3 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Betriebssportverein AVL/E-STMK 1 | DSG Steiermark 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TUS Spk.Spielberg 1 | SV Post Graz 3 | Herren 45 3. Klasse KL3 B |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC St. Johann/Hohenburg 1 | TC Piberstein 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Tennisclub Södingberg 1 | Gössendorfer Tennis Team 3 | Herren 45 3. Klasse KL3 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Fernitz Mellach Pachern 2 | TENNISINSEL 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 C |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Tennisclub Wagna 2 | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SV Leibnitz-Tennis 2 | Tennisclub Nudelspitz Pitschgau 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 3 | UTC Raiffeisen Mureck 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 D |
Fr, 7.5.2021 15:00 | Tennis Club St. Ulrich 1 | TC Stocking 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 E |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC JUFA Fürstenfeld 2 | TC Raika Pirching 1 | Herren 45 3. Klasse KL3 E |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Ilztal 1 | TC Feldbach 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 E |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TSV Hartberg-Tennis 3 | ASKÖ Tennisverein Weiz 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 F |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Thannhausen 1 | TC Burgau 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 F |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC-RB-Passail 1 | UTC-Kumberg 2 | Herren 45 3. Klasse KL3 F |
Fr, 7.5.2021 15:00 | UTC Wildon 1 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Damen 35 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Schilcherland Real D'landsbg 1 | SU Wörschach 1 | Damen 35 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 15:00 | SG Fernitz Mellach Pachern 1 | UTC RB Strallegg 1 | Damen 35 Landesliga A LLA |
Fr, 7.5.2021 15:00 | TC Judendorf-Straßengel 1 | Tennisverein St.Stefan/Stainz 1 | Damen 35 Landesliga A LLA |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Mürzhofen 1 | Tennisclub Schager 1 | Herren 3. Klasse KL3 C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | DSG Steiermark 1 | Sportverein Raaba 1 | Damen 2. Klasse KL2 C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | GAK-Tennis 1 | TC Raika Pirching 1 | Burschen U15 Landesliga Jugend LLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Gleisdorf 1 | SUTC Bad Radkersburg 1 | Burschen U15 Landesliga Jugend LLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC RB Strallegg 1 | TSV Hartberg-Tennis 1 | Burschen U15 Landesliga Jugend LLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC Pischelsdorf 1 | GAK-Tennis 2 | Burschen U15 Landesliga Jugend LLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | ESV Selzthal-Tennis 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Autohaus Promberger Gröbming 1 | TC Volksbank Bad Aussee 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | ATV RE team future IRDNING 1 | Union Blau-Weiß Schladming 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TV Schwöbing 1 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TUS Spk.Spielberg 2 | Sportunion Fischbach 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | HTC Zeltweg 1 | TUS Spk.Spielberg 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC VB Jugendparadies 1 | Grazer Park Club 2 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC LUV Graz 1 | TC Deutschfeistritz 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | SG Center Court Graz 1 | Grazer Tennisclub 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | TC LUV Graz 2 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ D |
Sa, 8.5.2021 09:00 | Union TC Stattegg 1 | Grazer Park Club 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ D |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Gratwein 1 | TV Cafe Neu-Hart 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ D |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Raiffeisen St. Peter i.S. 1 | TC Eibiswald 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ E |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TV Michlgleinz 1 | SU 11Teamsports Stmk Leutschach 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ E |
Sa, 8.5.2021 09:00 | SUTC Bad Radkersburg 2 | SG Schilcherland Real D'landsbg 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ E |
Sa, 8.5.2021 09:00 | SG Fernitz Mellach Pachern 1 | TC Lannach 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ F |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TC Tenniscenter Leibnitz 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ F |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TSV Hartberg-Tennis 2 | TC sanSirro Lebring 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ F |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TK Oberfladnitz/Landscha 1 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ G |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Gleisdorf 2 | TCU Sinabelkirchen-Tennis 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ G |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TSV Hartberg-Tennis 3 | TSV Pöllau-Tennis 1 | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ G |
Sa, 8.5.2021 09:00 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | GAK-Tennis 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC LUV Graz 2 | TC Judendorf-Straßengel 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Swietelsky Oberwölz 1 | TUS Spk.Spielberg 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Graz Waltendorf 1 | TSV Preding 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC LUV Graz 1 | SG Schilcherland Real D'landsbg 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Eibiswald 1 | UTC St. Johann/Hohenburg 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TC Stainz 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC Raiffeisen Mureck 1 | TPC Premstätten 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC RB Fehring 1 | SG Fernitz Mellach Pachern 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Gsöls Kirchberg 1 | TC RB Fehring 2 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Stocking 1 | TC Tenniscenter Leibnitz 1 | Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ C |
Sa, 8.5.2021 09:00 | GAK-Tennis 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Mädchen U15 Landesliga Jugend LLJ |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Judendorf-Straßengel 1 | UTC Pischelsdorf 1 | Mädchen U15 Landesliga Jugend LLJ |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Kern 1 | TC VB Jugendparadies 1 | Mädchen U15 Landesliga Jugend LLJ |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Schwanberg 1 | UTC Raiffeisen Mureck 1 | Mädchen U15 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TSV Preding 2 | Mädchen U15 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC St. Veit am Vogau 1 | TC Judendorf-Straßengel 2 | Mädchen U15 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Burgau 1 | TC VB Jugendparadies 2 | Mädchen U15 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TSV Preding 1 | GAK-Tennis 2 | Mädchen U15 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC LUV Graz 1 | SC Obdach 1 | Mädchen U17 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | TC Judendorf-Straßengel 1 | SG Fernitz Mellach Pachern 1 | Mädchen U17 Regionalliga Jugend RLJ A |
Sa, 8.5.2021 09:00 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TC Tenniscenter Leibnitz 1 | Mädchen U17 Regionalliga Jugend RLJ B |
Sa, 8.5.2021 10:00 | UTC Spk. Kirchbach 1 | TC Union Schwabau 1 | Herren 1. Klasse KL1 D |
Sa, 8.5.2021 10:00 | SG PC ATL/TC Apfelmoar Kpfbg 1 | SG Kapellen/Neuberg 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 8.5.2021 10:00 | TC Georgsberg 2 | TENNISINSEL 1 | Herren 3. Klasse KL3 I |
Sa, 8.5.2021 10:00 | ATV RE team future IRDNING 4 | TV Hall 2 | Herren 5. Klasse KL5 A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | GAK-Tennis 1 | TC Gleisdorf 1 | Herren Landesliga A LLA A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TK Gratkorn 1 | UTC Riegersburg 1 | Herren Landesliga A LLA A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | UTC Wildon 1 | TC Weiz Raiffeisen 1 | Herren Landesliga A LLA A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Kern 2 | ATV RE team future IRDNING 2 | Herren Landesliga A LLA B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Graz Waltendorf 1 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | Herren Landesliga A LLA B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | Grazer Park Club 1 | TC LUV Graz 1 | Herren Landesliga A LLA B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | UTC Riegersburg 2 | TC Christine 1 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TennisClub Hitzendorf 1 | TSV Pöllau-Tennis 1 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TUS Spk.Spielberg 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | Grazer Tennisclub 1 | GAK-Tennis 2 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TSV Hartberg-Tennis 2 | UTC RB Eggersdorf 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Gleisdorf 2 | Voitsberger Tennisclub 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | TC Kindberg 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | UTC Raiffeisen Mureck 1 | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Fink Graz 1 | GAK-Tennis 2 | Damen Landesliga A LLA A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | UTC Wildon 1 | TC Weiz Raiffeisen 1 | Damen Landesliga A LLA A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | TC Weiz Raiffeisen 2 | Damen Landesliga A LLA B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | Grazer Park Club 2 | SU Wörschach 1 | Damen Landesliga A LLA B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Gleisdorf 1 | TSV Hartberg-Tennis 1 | Damen Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | SU Wörschach 2 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Damen Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Judendorf-Straßengel 1 | TK Gratkorn 1 | Damen Landesliga B LLB A |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Hausmannstätten 1 | TUS Spk.Spielberg 1 | Damen Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | UTC RB Eggersdorf 1 | TC Georgsberg 1 | Damen Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 11:00 | TC Volksbank Bad Aussee 1 | Grazer Park Club 3 | Damen Landesliga B LLB B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | Union Blau-Weiß Schladming 1 | SG FC Kulm - SV Aigen 1 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | ATV RE team future IRDNING 3 | TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TUS Spk.Spielberg 2 | TC Trofaiach 1 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Sport Aktiv Judenburg 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 2 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TK Gratkorn 2 | TV Schwöbing 1 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | St.Marein-St.Lorenzen 1 | UTC RB Strallegg 1 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | Union Wirtschaftskammer Graz 2 | ASV Graz 1 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Kindberg 2 | TC LUV Graz 2 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | Grazer Park Club 2 | TC Graz Waltendorf 2 | Herren 1. Klasse KL1 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC VB Jugendparadies 1 | TC Piberstein 1 | Herren 1. Klasse KL1 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | DSG Steiermark 1 | SU 11Teamsports Stmk Leutschach 1 | Herren 1. Klasse KL1 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Kern 3 | Tennisverein St.Stefan/Stainz 1 | Herren 1. Klasse KL1 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Hausmannstätten 1 | TC Raiba Heiligenkreuz/W. 1 | Herren 1. Klasse KL1 D |
Sa, 8.5.2021 13:00 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | TSV Hartberg-Tennis 3 | Herren 1. Klasse KL1 D |
Sa, 8.5.2021 13:00 | Tennisclub Unterpremstätten 1 | UTC Riegersburg 3 | Herren 1. Klasse KL1 D |
Sa, 8.5.2021 13:00 | Union Blau-Weiß Schladming 2 | UTC Raiba Aich Assach 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | Sportverein Teufenbach 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC VB Altaussee 1 | TC Swietelsky Oberwölz 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Sport Aktiv Judenburg 2 | SG P2-Tenniscenter/TC Tivoli 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | HTC Zeltweg 1 | TC Mürzzuschlag 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | SG St. Barbara 1 | Turnverein Langenwang 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Gratwein 2 | UTC-RB-Passail 1 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | SG SSV Breitenau/SV Breitenau 1 | Union TC Stattegg 1 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC LUV Graz 3 | ESV Austria Graz 1 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | TC Deutschfeistritz 1 | GAK-Tennis 3 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 8.5.2021 13:00 | SG Center Court Graz 1 | Grazer Park Club 3 | Herren 2. Klasse KL2 D |
