Verein 80244
SG St. Barbara Steiermark
Mannschaft
SG St. Barbara, Damen 1 (4er) AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenDamen A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 18:30 | 44:64 | 428:520 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.10.2015 13:00 | 1. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | AT2 Steel 1 | 4:2 | 9:6 | 76:66 | anzeigen |
Sa, 14.11.2015 13:00 | 2. Runde | TC Mürzhofen 1 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 3:3 | 6:7 | 44:60 | anzeigen |
So, 13.12.2015 12:30 | 4. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | HEDI 1 | 1:5 | 2:10 | 34:72 | anzeigen |
Sa, 9.1.2016 13:00 | 5. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | Küchenstudio Claudia 1 | 2:4 | 5:9 | 51:77 | anzeigen |
Sa, 30.1.2016 13:00 | 1. Runde | AT2 Steel 1 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 4:2 | 8:5 | 55:44 | anzeigen |
Sa, 13.2.2016 13:00 | 2. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | TC Mürzhofen 1 | 3:3 | 7:6 | 56:53 | anzeigen |
So, 28.2.2016 12:30 | 3. Runde | HEDI 1 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 5:1 | 11:4 | 85:49 | anzeigen |
Sa, 2.4.2016 13:00 | 5. Runde | Küchenstudio Claudia 1 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 4:2 | 8:5 | 68:58 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,3 | Grojer, Melanie | 2:6 | 0:7 | 2:13 | |
2 | 6,6 | Machsteiner, Karin | 7:0 | 0:7 | 7:7 | |
3 | 7,6 | Raidl, Ingrid | 4:1 | 1:4 | 5:5 | |
4 | 7,7 | Raidl, Kerstin | 4:2 | 1:4 | 5:6 | |
5 | 9,0 | Milchrahm, Tamara | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
6 | 9,5 | Heuschober, Sylvia | 0:2 | 0:2 | 0:4 |