Verein 80244
SG St. Barbara Steiermark
Mannschaft
SG St. Barbara, Damen 1 (5er) AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop Tour Performance
Damen 1. Klasse KL1 B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8,5 | 19:30 | 43:65 | 407:499 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.5.2017 11:00 | 1. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 2 | TC Veitsch | 3:4 | 6:9 | 57:80 | anzeigen |
Sa, 20.5.2017 13:00 | 2. Runde | TC Kindberg 2 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 1:6 | 3:12 | 45:78 | anzeigen | |
Sa, 10.6.2017 13:00 | 3. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | Polizeisportvereinigung Graz 1 | TC Veitsch | 1:6 | 5:12 | 70:89 | anzeigen |
Sa, 17.6.2017 13:00 | 4. Runde | Grazer Park Club 3 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 7:0 | 14:0 | 85:28 | anzeigen | |
So, 25.6.2017 11:00 | 5. Runde | TC Mürzhofen 1 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 7:0 | 14:2 | 93:45 | anzeigen | |
Sa, 1.7.2017 13:00 | 6. Runde | ASV Graz 1 | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | 3:4 | 8:8 | 62:56 | anzeigen | |
Sa, 8.7.2017 13:00 | 7. Runde | SG Veitsch/Mitterdorf 1 | TC LUV Graz 1 | TC Veitsch | 5:2 | 10:5 | 73:45 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,7 | Machsteiner, Karin | 2:5 | 3:3 | 5:8 | |
2 | 7,0 | Grojer, Melanie | 4:3 | 3:2 | 7:5 | |
3 | 7,6 | Wetzelberger, Gudrun | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |
4 | 8,2 | Raidl, Ingrid | 2:4 | 1:3 | 3:7 | |
5 | 8,4 | Raidl, Kerstin | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |
6 | 9,2 | Milchrahm, Tamara | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
7 | 10,0 | Heuschober, Sylvia | 0:2 | 0:1 | 0:3 |