Verein 80291
Tennispoint Club Premstätten Steiermark
Mannschaft
Tennispoint Club Premstätten, Burschen U17 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop Tour Brilliance
Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TPC Premstätten 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 9:9 | 18:14 | 114:96 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 9.6.2018 09:00 | 3. Runde | TPC Premstätten 1 | TC Stocking 1 | 3:0 | 6:0 | 38:14 | anzeigen |
So, 17.6.2018 15:00 | 2. Runde | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TPC Premstätten 1 | 0:3 | 0:6 | 12:36 | anzeigen |
So, 24.6.2018 16:00 | 1. Runde | TPC Premstätten 1 | TC weforyou Pachern 1 | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen |
Sa, 14.7.2018 09:00 | 5. Runde | TPC Premstätten 1 | TC Schwanberg 1 | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen |
Sa, 21.7.2018 09:00 | 6. Runde | Voitsberger Tennisclub 1 | TPC Premstätten 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 1.9.2018 18:00 | 4. Runde | TC Freizeitcenter Schilcherland 1 | TPC Premstätten 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,8 | Wretschitsch, Simon | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
2 | 8,5 | Fuchs, Nikolas | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |
3 | 9,6 | Glerton, Philipp | 1:1 | 3:1 | 4:2 |