Verein 80244
SG St. Barbara Steiermark
Mannschaft
SG St. Barbara, Damen 1 (5er) AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Damen 1. Klasse KL1 B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SG St. Barbara 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11,0 | 26:23 | 58:51 | 511:431 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.5.2018 13:00 | 1. Runde | SG St. Barbara 1 | TC Mürzhofen 1 | Tennisanlage TC Veitsch | 4:3 | 8:9 | 77:76 | anzeigen |
Sa, 2.6.2018 13:00 | 2. Runde | SG St. Barbara 1 | ASV Graz 1 | Tennisanlage TC Veitsch | 7:0 | 14:0 | 84:14 | anzeigen |
Sa, 9.6.2018 13:00 | 3. Runde | SG St. Barbara 1 | ESV Austria Graz 1 | 2:5 | 5:10 | 66:72 | anzeigen | |
Sa, 16.6.2018 13:00 | 4. Runde | SG St. Barbara 1 | TK Gratkorn 1 | Tennisanlage TC Veitsch | 2:5 | 6:10 | 63:69 | anzeigen |
So, 24.6.2018 13:00 | 5. Runde | Polizeisportvereinigung Graz 1 | SG St. Barbara 1 | 2:5 | 4:10 | 53:76 | anzeigen | |
Sa, 30.6.2018 13:00 | 6. Runde | TC Graz Waltendorf 1 | SG St. Barbara 1 | 5:2 | 11:5 | 83:56 | anzeigen | |
Sa, 7.7.2018 13:00 | 7. Runde | TennisClub Hitzendorf 1 | SG St. Barbara 1 | 3:4 | 7:10 | 64:89 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,7 | Machsteiner, Karin | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |
2 | 7,0 | Grojer, Melanie | 5:2 | 2:5 | 7:7 | |
3 | 7,5 | Wetzelberger, Gudrun | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |
4 | 8,1 | Raidl, Ingrid | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |
5 | 8,5 | Raidl, Kerstin | 3:4 | 1:2 | 4:6 | |
6 | 9,3 | Ferk, Margit | 1:2 | 0:0 | 1:2 | |
7 | 9,6 | Kirchberger, Ingrid | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 10,1 | Heuschober, Sylvia | 0:0 | 0:0 | 0:0 |