Verein 80277
TC Pachern Steiermark
Mannschaft
TC Pachern, Burschen U17 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Burschen U17 Regionalliga Jugend RLJ C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC weforyou Pachern 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 9:9 | 18:20 | 124:136 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 2.6.2018 09:00 | 2. Runde | TC weforyou Pachern 1 | Voitsberger Tennisclub 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
Sa, 16.6.2018 09:00 | 4. Runde | TC weforyou Pachern 1 | TC Schwanberg 1 | 0:3 | 0:6 | 1:36 | anzeigen |
Sa, 23.6.2018 09:00 | 5. Runde | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | TC weforyou Pachern 1 | 1:2 | 3:4 | 33:31 | anzeigen |
So, 24.6.2018 16:00 | 1. Runde | TPC Premstätten 1 | TC weforyou Pachern 1 | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen |
Sa, 30.6.2018 09:00 | 6. Runde | TC Stocking 1 | TC weforyou Pachern 1 | 2:1 | 5:2 | 31:14 | anzeigen |
Sa, 7.7.2018 09:00 | 7. Runde | TC weforyou Pachern 1 | TC Freizeitcenter Schilcherland 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,5 | Aminger, Stephan | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
2 | 9,8 | Reiher, Jakob | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |
3 | 9,9 | Meier, Michael | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |
4 | 10,0 | Pinkas, Dominik | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
5 | 10,3 | Werkl, Lukas | 0:0 | 0:0 | 0:0 |