Verein 82156
TV Cafe Neu-Hart Steiermark
Mannschaft
TV Cafe Neu-Hart, Burschen U13 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Burschen U13 Regionalliga Jugend RLJ D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TV Cafe Neu-Hart 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,0 | 2:19 | 6:39 | 86:246 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.5.2019 15:00 | 1. Runde | TV Cafe Neu-Hart 1 | SG TC Gratwein/Tennis Andritz 1 | 0:3 | 0:6 | 7:37 | anzeigen |
So, 19.5.2019 15:00 | 2. Runde | TC LUV Graz 1 | TV Cafe Neu-Hart 1 | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen |
So, 26.5.2019 15:00 | 3. Runde | TV Cafe Neu-Hart 1 | TK Gratkorn 1 | 1:2 | 2:4 | 20:31 | anzeigen |
Do, 20.6.2019 15:00 | 4. Runde | Grazer Park Club 2 | TV Cafe Neu-Hart 1 | 2:1 | 5:2 | 37:27 | anzeigen |
So, 23.6.2019 15:00 | 5. Runde | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | TV Cafe Neu-Hart 1 | 3:0 | 6:1 | 36:9 | anzeigen |
So, 30.6.2019 09:00 | 6. Runde | TV Cafe Neu-Hart 1 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 0:3 | 0:6 | 1:36 | anzeigen |
So, 7.7.2019 15:00 | 7. Runde | TV Cafe Neu-Hart 1 | GAK-Tennis 2 | 0:3 | 1:6 | 16:33 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | Svab, Matteo | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
2 | 9,7 | Vallant, Paul | 0:2 | 0:0 | 0:2 | |
3 | 9,8 | Höll, Florentina | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 10,1 | Harrer, Moritz | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |
5 | 10,2 | Ip, Alexander | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |
6 | 10,3 | Hahn, Leon | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |
7 | 10,3 | Lienhart, Maximilian | 0:3 | 0:3 | 0:6 |