Verein 80305
TC Graz Waltendorf Steiermark
Mannschaft
TC Graz Waltendorf, Burschen U15 1 (2er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Tennis Point Premium
Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TC Graz Waltendorf 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,0 | 3:18 | 9:36 | 112:226 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.5.2019 09:00 | 1. Runde | DSG Steiermark 1 | TC Graz Waltendorf 1 | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen |
Sa, 18.5.2019 09:00 | 2. Runde | TC Graz Waltendorf 1 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 0:3 | 0:6 | 11:36 | anzeigen |
Sa, 25.5.2019 09:00 | 3. Runde | Grazer Park Club 1 | TC Graz Waltendorf 1 | 3:0 | 6:2 | 35:18 | anzeigen |
Sa, 15.6.2019 09:00 | 4. Runde | TC Graz Waltendorf 1 | TC LUV Graz 2 | 0:3 | 1:6 | 13:36 | anzeigen |
Sa, 22.6.2019 09:00 | 5. Runde | TC Graz Waltendorf 1 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen |
Sa, 29.6.2019 09:00 | 6. Runde | TC Graz Waltendorf 1 | Union TC Stattegg 1 | 0:3 | 0:6 | 19:38 | anzeigen |
Sa, 6.7.2019 09:00 | 7. Runde | SG Tennismax Center Court Graz 1 | TC Graz Waltendorf 1 | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,2 | Theuer, Thomas | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
2 | 10,2 | Pfurtscheller, Theo | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |
3 | 10,2 | Neumann, Julian | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 10,2 | Karathanassis, Konstantin | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 10,2 | Mödritscher, Benjamin | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 10,3 | Prensberger, Konstantin | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |
7 | 10,3 | Fruhmann, Florian | 0:3 | 1:2 | 1:5 |