Verein 80065
TC Raiffeisenbank Gleinstätten Steiermark
Mannschaft
TC Raiffeisenbank Gleinstätten, Herren 45 1 (4er) SEN
Mannschaftsführer
Manfred Weber
Manfred Weber
Stellvertreter
Josef Kumpitsch
Josef Kumpitsch
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Herren 45 3. Klasse KL3 D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 12:30 | 28:64 | 281:432 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 12.6.2020 15:00 | 1. Runde | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | Tennisclub Nudelspitz Pitschgau 1 | 1:5 | 3:11 | 30:68 | anzeigen |
Fr, 19.6.2020 15:00 | 2. Runde | TC Kern 2 | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | 6:0 | 12:0 | 73:18 | anzeigen |
Fr, 26.6.2020 15:00 | 3. Runde | SV Leibnitz-Tennis 2 | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | 6:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen |
Fr, 3.7.2020 15:00 | 4. Runde | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | Tennisclub Wagna 2 | 1:5 | 3:10 | 40:60 | anzeigen |
Mi, 15.7.2020 16:00 | 5. Runde | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | TV Wies 1 | 2:4 | 5:8 | 55:56 | anzeigen |
Do, 30.7.2020 17:00 | 7. Runde | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | TC Stocking 1 | 5:1 | 10:4 | 63:48 | anzeigen |
Fr, 7.8.2020 15:00 | 6. Runde | UTC-Wettmannstätten 1 | TC Raiffeisenbank Gleinstätten 1 | 3:3 | 7:7 | 54:53 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,6 | Kumpitsch, Josef | 4:2 | 0:0 | 4:2 | |
2 | 7,7 | Kassler, Hermann | 2:5 | 3:4 | 5:9 | |
3 | 8,6 | Pölzl, Walter | 1:3 | 3:2 | 4:5 | |
4 | 8,9 | Weber, Manfred | 1:3 | 0:7 | 1:10 | |
5 | 9,4 | Hollensteiner, Thomas | 1:3 | 0:5 | 1:8 | |
6 | 9,8 | Brand, Erich | 0:3 | 0:4 | 0:7 |