Verein 80351
Sportunion Fischbach Steiermark
Mannschaft
Sportunion Fischbach, Burschen U11 1 (3er) JGD
Mannschaftsführer
Thomas Baumgartner
Thomas Baumgartner
Stellvertreter
Michael Übeleis
Michael Übeleis
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Green
Burschen U11 Clubliga Jugend CLJ B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sportunion Fischbach 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 7:13 | 15:27 | 126:197 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.6.2022 09:00 | 1. Runde | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Sportunion Fischbach 1 | 4:0 | 8:0 | 48:11 | anzeigen |
Sa, 6.8.2022 09:00 | 2. Runde | Sportunion Fischbach 1 | TC Judenburg 1 | 3:1 | 6:3 | 43:37 | anzeigen |
Sa, 20.8.2022 09:00 | 3. Runde | Sportunion Fischbach 1 | TC Mürzhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 3.9.2022 09:00 | 4. Runde | KSV Böhler-Edelstahl 1 | Sportunion Fischbach 1 | 3:1 | 6:2 | 36:20 | anzeigen |
Sa, 17.9.2022 09:00 | 5. Runde | HTC Zeltweg 1 | Sportunion Fischbach 1 | 1:3 | 2:7 | 28:48 | anzeigen |
Sa, 24.9.2022 09:00 | 6. Runde | Sportunion Fischbach 1 | TUS Spk.Spielberg 1 | 0:4 | 0:8 | 4:48 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,9 | Haubenwaller, Fabian | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |
2 | 9,9 | Klaminger, Lukas | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |
3 | 10,0 | Handler, Gabriel | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |
4 | 10,0 | Übeleis, Marius | 2:3 | 0:1 | 2:4 |