Verein 80277
TC weforyou Pachern Steiermark
Mannschaft
TC weforyou Pachern, Herren 55 1 (4er) SEN
Ballmarke Head ATP
Herren 55 2. Klasse KL2 B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TC weforyou Pachern 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8,0 | 18:24 | 40:56 | 298:407 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 16.5.2017 15:00 | 1. Runde | TC weforyou Pachern 1 | 1.TC Köflach 1 | 5:1 | 11:5 | 68:44 | anzeigen |
Di, 23.5.2017 15:00 | 2. Runde | TV Schilcherl. Real Dlbg.. 1 | TC weforyou Pachern 1 | 5:1 | 11:3 | 68:32 | anzeigen |
Di, 30.5.2017 15:00 | 3. Runde | TC Hausmannstätten 1 | TC weforyou Pachern 1 | 3:3 | 8:6 | 58:41 | anzeigen |
Di, 13.6.2017 15:00 | 4. Runde | TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | TC weforyou Pachern 1 | 4:2 | 9:4 | 68:23 | anzeigen |
Di, 20.6.2017 15:00 | 5. Runde | TC weforyou Pachern 1 | UTC Wildon 1 | 1:5 | 3:10 | 36:65 | anzeigen |
Di, 27.6.2017 15:00 | 6. Runde | TC Söding 1 | TC weforyou Pachern 1 | 4:2 | 9:5 | 62:43 | anzeigen |
Di, 4.7.2017 15:00 | 7. Runde | TC weforyou Pachern 1 | TSV Pöllau-Tennis 2 | 4:2 | 8:4 | 55:42 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,4 | Seyer, Ewald | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 6,5 | Zengerer, Helmut | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |
3 | 6,6 | Marbler, Johann | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |
4 | 7,0 | Fauster, Rudolf | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |
5 | 7,3 | Scholz, Ernst | 2:3 | 2:4 | 4:7 | |
6 | 8,2 | Dominik, Peter | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |
7 | 9,3 | Wurm, Friedrich | 0:0 | 0:0 | 0:0 |