Verein 80235
TC Piberstein Steiermark
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2021 STTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 3,0 | Huber, Markus (1980) | 47984 |
2 | 3,7 | Findeis, Hans-Jürgen (1982) | 254459 |
3 | 4,2 | Triebl, Elmar (1980) | 47934 |
4 | 4,4 | Smon, Wolfgang (1976) | 111103 |
5 | 4,6 | Scherf, Andreas (1982) | 45693 |
6 | 4,6 | Muralter, Mario (1980) | 47933 |
7 | 4,7 | Fischer, Jan (1985) | 48045 |
8 | 4,9 | Klug, Thomas (1981) | 111105 |
9 | 5,0 | Bäck, Andreas (1980) | 441264 |
10 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 |
11 | 5,2 | Laschat, Hans-Jürgen (1979) | 64878 |
12 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 |
13 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 |
14 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
15 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
16 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 |
17 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
18 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 |
19 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
20 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 |
21 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
22 | 7,3 | Fischer, Pascal (2004) | 304735 |
23 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 |
24 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
25 | 7,5 | Kreutz, Jonas (2008) | 409763 |
26 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
27 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 |
28 | 7,7 | Hausegger, Patrick (1993) | 465823 |
29 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 |
30 | 7,8 | Zechner, Florian (1988) | 306252 |
31 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
32 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
33 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
34 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 |
35 | 8,5 | Hiden, Martin (1991) | 465664 |
36 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 |
37 | 8,5 | Trost, Florian (1993) | 467442 |
38 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
39 | 8,5 | Bohle, Rene (1987) | 465665 |
40 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
41 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
42 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
43 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
44 | 9,1 | Smon, Jakob (2003) | 471704 |
45 | 9,5 | Bocksruker, Elias (2003) | 465764 |
46 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 |
47 | 9,6 | Laschat, Christoph (2004) | 465762 |
48 | Laschat, Alexander (2017) | 491502 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,7 | Fischer, Jan (1985) | 48045 |
2 | 4,9 | Klug, Thomas (1981) | 111105 |
3 | 5,0 | Bäck, Andreas (1980) | 441264 |
4 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 |
5 | 5,2 | Laschat, Hans-Jürgen (1979) | 64878 |
6 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 |
7 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 |
8 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
9 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
10 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 |
11 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
12 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 |
13 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
14 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 |
15 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
16 | 7,3 | Fischer, Pascal (2004) | 304735 |
17 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 |
18 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
19 | 7,5 | Kreutz, Jonas (2008) | 409763 |
20 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
21 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 |
22 | 7,7 | Hausegger, Patrick (1993) | 465823 |
23 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 |
24 | 7,8 | Zechner, Florian (1988) | 306252 |
25 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
26 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
27 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
28 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 |
29 | 8,5 | Hiden, Martin (1991) | 465664 |
30 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 |
31 | 8,5 | Trost, Florian (1993) | 467442 |
32 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
33 | 8,5 | Bohle, Rene (1987) | 465665 |
34 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
35 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
36 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
37 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
38 | 9,1 | Smon, Jakob (2003) | 471704 |
39 | 9,5 | Bocksruker, Elias (2003) | 465764 |
40 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 |
41 | 9,6 | Laschat, Christoph (2004) | 465762 |
42 | Laschat, Alexander (2017) | 491502 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 |
2 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
3 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
4 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 |
5 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
6 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 |
7 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
8 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 |
9 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
10 | 7,3 | Fischer, Pascal (2004) | 304735 |
11 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 |
12 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
13 | 7,5 | Kreutz, Jonas (2008) | 409763 |
14 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
15 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 |
16 | 7,7 | Hausegger, Patrick (1993) | 465823 |
17 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 |
18 | 7,8 | Zechner, Florian (1988) | 306252 |
19 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
20 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
21 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
22 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 |
23 | 8,5 | Hiden, Martin (1991) | 465664 |
24 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 |
25 | 8,5 | Trost, Florian (1993) | 467442 |
26 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
27 | 8,5 | Bohle, Rene (1987) | 465665 |
28 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
29 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
30 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
31 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
32 | 9,1 | Smon, Jakob (2003) | 471704 |
33 | 9,5 | Bocksruker, Elias (2003) | 465764 |
34 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 |
35 | 9,6 | Laschat, Christoph (2004) | 465762 |
36 | Laschat, Alexander (2017) | 491502 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 3,0 | Huber, Markus (1980) | 47984 |
2 | 3,7 | Findeis, Hans-Jürgen (1982) | 254459 |
3 | 4,2 | Triebl, Elmar (1980) | 47934 |
4 | 4,4 | Smon, Wolfgang (1976) | 111103 |
5 | 4,6 | Scherf, Andreas (1982) | 45693 |
6 | 4,6 | Muralter, Mario (1980) | 47933 |
7 | 4,7 | Fischer, Jan (1985) | 48045 |
8 | 4,9 | Klug, Thomas (1981) | 111105 |
9 | 5,0 | Bäck, Andreas (1980) | 441264 |
10 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 |
11 | 5,2 | Laschat, Hans-Jürgen (1979) | 64878 |
12 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 |
13 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 |
14 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
15 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
16 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 |
17 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
18 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 |
19 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
20 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 |
21 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
22 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 |
23 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
24 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
25 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 |
26 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 |
27 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
28 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
29 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
30 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 |
31 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 |
32 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
33 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
34 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
35 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
36 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
37 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,6 | Scherf, Andreas (1982) | 45693 |
2 | 4,6 | Muralter, Mario (1980) | 47933 |
3 | 4,7 | Fischer, Jan (1985) | 48045 |
4 | 4,9 | Klug, Thomas (1981) | 111105 |
5 | 5,0 | Bäck, Andreas (1980) | 441264 |
6 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 |
7 | 5,2 | Laschat, Hans-Jürgen (1979) | 64878 |
8 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 |
9 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 |
10 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
11 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
12 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 |
13 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
14 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 |
15 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
16 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 |
17 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
18 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 |
19 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
20 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
21 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 |
22 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 |
23 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
24 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
25 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
26 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 |
27 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 |
28 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
29 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
30 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
31 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
32 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
33 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,4 | Smon, Wolfgang (1976) | 111103 |
2 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 |
3 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 |
4 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 |
5 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
6 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
7 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
8 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
9 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
10 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
11 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
12 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
13 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
14 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
15 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
16 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
17 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
18 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
19 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 |
2 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 |
3 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 |
4 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 |
5 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 |
6 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 |
7 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 |
8 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 |
9 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 |
10 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 |
11 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 |
12 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 |
13 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 |
14 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 |
15 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | Triebl, Luis (2011) | 422662 | |
2 | 10,1 | Kniendl, Tobias (2010) | 491042 |
3 | Laschat, Noah (2012) | 462712 |
Winter 2020/2021 STTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 3,0 | Huber, Markus (1980) | 47984 | |
2 | 3,7 | Findeis, Hans-Jürgen (1982) | 254459 | |
3 | 4,2 | Triebl, Elmar (1980) | 47934 | |
4 | 4,3 | Pagger, Daniel (1996) | 186720 | |
5 | 4,4 | Smon, Wolfgang (1976) | 111103 | |
6 | 4,6 | Muralter, Mario (1980) | 47933 | |
7 | 4,6 | Scherf, Andreas (1982) | 45693 | |
8 | 4,7 | Fischer, Jan (1985) | 48045 | |
9 | 4,8 | Gigerl, Gernot (1983) | 250060 | |
10 | 4,9 | Klug, Thomas (1981) | 111105 | |
11 | 5,0 | Bäck, Andreas (1980) | 441264 | |
12 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 | |
13 | 5,1 | Jurosek, Thomas (1983) | 350122 | |
14 | 5,2 | Laschat, Hans-Jürgen (1979) | 64878 | |
15 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 | |
16 | 5,4 | Eckhart, Christian (1980) | 240241 | 80093 |
17 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 | |
18 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 | |
19 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 | |
20 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 | |
21 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 | |
22 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 | |
23 | 6,0 | Marko, Martin (1985) | 368360 | |
24 | 6,5 | Süß, Roland (1982) | 45671 | |
25 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 | |
26 | 6,7 | Zapfl, Wolfgang (1964) | 236965 | |
27 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 | |
28 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 | |
29 | 7,1 | Pliessnig, Joachim (1969) | 373839 | |
30 | 7,3 | Fischer, Pascal (2004) | 304735 | |
31 | 7,4 | Gigerl, Heimo (1974) | 45695 | 82168 |
32 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 | |
33 | 7,4 | Kreutz, Jonas (2008) | 409763 | |
34 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 | |
35 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 | |
36 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 | |
37 | 7,7 | Hausegger, Patrick (1993) | 465823 | |
38 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 | |
39 | 7,8 | Zechner, Florian (1988) | 306252 | |
40 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 | |
41 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 | |
42 | 8,2 | Freymüller, Gerald (1958) | 64883 | |
43 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 | |
44 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 | |
45 | 8,5 | Trost, Florian (1993) | 467442 | |
46 | 8,5 | Bohle, Rene (1987) | 465665 | |
47 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 | |
48 | 8,5 | Hiden, Martin (1991) | 465664 | |
49 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 | |
50 | 8,7 | Kacherl, Christoph (1985) | 392660 | |
51 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 | |
52 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 | |
53 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 | |
54 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 | |
55 | 9,1 | Smon, Jakob (2003) | 471704 | |
56 | 9,5 | Pölzl, Michael (1977) | 278300 | |
57 | 9,5 | Woldrich, Alexander (1978) | 295941 | |
58 | 9,5 | Bocksruker, Elias (2003) | 465764 | |
59 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 | |
60 | 9,6 | Laschat, Christoph (2004) | 465762 | |
61 | Triebl, Luis (2011) | 422662 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | Smon, Wolfgang (1976) | 111103 | |
2 | 4,6 | Muralter, Mario (1980) | 47933 | |
3 | 4,6 | Scherf, Andreas (1982) | 45693 | |
4 | 4,7 | Fischer, Jan (1985) | 48045 | |
5 | 4,8 | Gigerl, Gernot (1983) | 250060 | |
6 | 4,9 | Klug, Thomas (1981) | 111105 | |
7 | 5,0 | Bäck, Andreas (1980) | 441264 | |
8 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 | |
9 | 5,1 | Jurosek, Thomas (1983) | 350122 | |
10 | 5,2 | Laschat, Hans-Jürgen (1979) | 64878 | |
11 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 | |
12 | 5,4 | Eckhart, Christian (1980) | 240241 | 80093 |
13 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 | |
14 | 5,7 | Bregar, Wolfgang (1961) | 47993 | |
15 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 | |
16 | 5,9 | Papst, Daniel (1981) | 45655 | |
17 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 | |
18 | 6,0 | Edler, Markus (1983) | 137152 | |
19 | 6,0 | Marko, Martin (1985) | 368360 | |
20 | 6,5 | Süß, Roland (1982) | 45671 | |
21 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 | |
22 | 6,7 | Zapfl, Wolfgang (1964) | 236965 | |
23 | 6,8 | Neukam, Wolfgang (1984) | 473902 | |
24 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 | |
25 | 7,1 | Pliessnig, Joachim (1969) | 373839 | |
26 | 7,3 | Fischer, Pascal (2004) | 304735 | |
27 | 7,4 | Gigerl, Heimo (1974) | 45695 | 82168 |
28 | 7,4 | Rößl, Silvio (1981) | 422542 | |
29 | 7,4 | Kreutz, Jonas (2008) | 409763 | |
30 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 | |
31 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 | |
32 | 7,6 | Ortner, Thomas (1980) | 111101 | |
33 | 7,7 | Hausegger, Patrick (1993) | 465823 | |
34 | 7,8 | Laschat, Matthias (1982) | 64880 | |
35 | 7,8 | Zechner, Florian (1988) | 306252 | |
36 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 | |
37 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 | |
38 | 8,2 | Freymüller, Gerald (1958) | 64883 | |
39 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 | |
40 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 | |
41 | 8,5 | Trost, Florian (1993) | 467442 | |
42 | 8,5 | Bohle, Rene (1987) | 465665 | |
43 | 8,5 | Hauser, Andre (1985) | 465667 | |
44 | 8,5 | Hiden, Martin (1991) | 465664 | |
45 | 8,5 | Oswald, Daniel (1985) | 472882 | |
46 | 8,7 | Kacherl, Christoph (1985) | 392660 | |
47 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 | |
48 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 | |
49 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 | |
50 | 8,9 | Oswald, Erich (1976) | 465668 | |
51 | 9,1 | Smon, Jakob (2003) | 471704 | |
52 | 9,5 | Pölzl, Michael (1977) | 278300 | |
53 | 9,5 | Woldrich, Alexander (1978) | 295941 | |
54 | 9,5 | Bocksruker, Elias (2003) | 465764 | |
55 | 9,6 | Mayer, Gert (1979) | 403392 | |
56 | 9,6 | Laschat, Christoph (2004) | 465762 | |
57 | Triebl, Luis (2011) | 422662 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | Smon, Wolfgang (1976) | 111103 | |
2 | 5,1 | Bocksruker, Jochen (1975) | 64881 | |
3 | 5,4 | Hösele, Gerd (1969) | 48001 | |
4 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 | |
5 | 5,8 | Weber, Günter (1958) | 120029 | |
6 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 | |
7 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 | |
8 | 6,7 | Zapfl, Wolfgang (1964) | 236965 | |
9 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 | |
10 | 7,1 | Pliessnig, Joachim (1969) | 373839 | |
11 | 7,4 | Gigerl, Heimo (1974) | 45695 | 82168 |
12 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 | |
13 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 | |
14 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 | |
15 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 | |
16 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 | |
17 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 | |
18 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 | |
19 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 | |
20 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 5,5 | Meitz, Roland (1975) | 134935 | |
2 | 6,0 | Weber, Gernot (1975) | 111102 | |
3 | 6,6 | Kollmann, Gerhard (1970) | 236443 | |
4 | 6,7 | Zapfl, Wolfgang (1964) | 236965 | |
5 | 7,0 | Prettenthaler, Harald (1963) | 187331 | |
6 | 7,1 | Pliessnig, Joachim (1969) | 373839 | |
7 | 7,4 | Gigerl, Heimo (1974) | 45695 | 82168 |
8 | 7,5 | Trost, Joachim (1964) | 324581 | |
9 | 7,6 | Samassa, Kurt (1959) | 111104 | |
10 | 7,9 | Rampitsch, Marko (1974) | 465663 | |
11 | 8,1 | Steirer, Werner (1962) | 187330 | |
12 | 8,4 | Haring, Wolfgang (1972) | 250059 | |
13 | 8,5 | Sippl, Erik (1970) | 465662 | |
14 | 8,8 | Pongritz, Hubert (1972) | 45681 | |
15 | 8,8 | Böhmer, Harald (1974) | 472342 | |
16 | 8,9 | Baudendistel, Stefan (1952) | 45656 |