Verein 89020
TC Stocking Steiermark
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2021 STTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,8 | Schramel, Martin (1973) | 77178 |
2 | 4,9 | Galli, Arnold (1988) | 95338 |
3 | 5,0 | Stulnig, Gabriel (1985) | 41316 |
4 | 5,3 | Reinisch, Florian (1984) | 41315 |
5 | 5,4 | Nöst, Günter (1971) | 186479 |
6 | 6,0 | Geier, Gerald (1976) | 40995 |
7 | 6,0 | Rebol, Paul (1997) | 163803 |
8 | 6,0 | Kurzmann, Joachim (1985) | 163344 |
9 | 6,4 | Haar, Dietmar (1977) | 227339 |
10 | 6,4 | Grünberger, Wolfgang (1978) | 250301 |
11 | 6,5 | Heger, Oliver (1985) | 48532 |
12 | 6,6 | Dienstleder, Werner (1959) | 143280 |
13 | 6,6 | Gobly-Heigl, Martin (1999) | 201675 |
14 | 6,7 | Gödl, Thomas (1983) | 382681 |
15 | 6,8 | Auer, Robert (1975) | 356362 |
16 | 7,1 | Gogg, Florian (2004) | 340550 |
17 | 7,6 | Silli, Dietmar (1980) | 162480 |
18 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 |
19 | 8,0 | Trummer, Philipp (1988) | 338616 |
20 | 8,2 | Kampl, Stanko (1982) | 318382 |
21 | 8,3 | Gostencnik, Fabian (1997) | 201674 |
22 | 8,4 | Roschitz, Christian (1965) | 258119 |
23 | 8,4 | Vasold, Felix (2000) | 281000 |
24 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 |
25 | 8,7 | Gogg, Michael (2005) | 356803 |
26 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 |
27 | 8,8 | Haberl, Christoph (2001) | 231924 |
28 | 8,8 | Wichmann, Bennet (2002) | 231927 |
29 | 8,9 | Adamer, Werner (1962) | 162476 |
30 | 9,0 | Reicher, Michael (1995) | 491382 |
31 | 9,4 | Rolla, Franz (2004) | 308456 |
32 | 9,4 | Herko, Markus (2004) | 309006 |
33 | 9,5 | Stoisser, Tiemo (2002) | 340552 |
34 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 |
35 | 9,7 | Paulin, Leon (2002) | 231926 |
36 | 9,9 | Prutsch, Leo (2004) | 340551 |
37 | 10,1 | Deligianni, Elmar (1984) | 392481 |
38 | 10,1 | Morokutti, Noah (2001) | 382213 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,5 | Rauch, Andreas (1984) | 331521 |
2 | 6,0 | Rebol, Paul (1997) | 163803 |
3 | 6,0 | Kurzmann, Joachim (1985) | 163344 |
4 | 6,4 | Haar, Dietmar (1977) | 227339 |
5 | 6,4 | Grünberger, Wolfgang (1978) | 250301 |
6 | 6,5 | Heger, Oliver (1985) | 48532 |
7 | 6,6 | Gobly-Heigl, Martin (1999) | 201675 |
8 | 6,7 | Gödl, Thomas (1983) | 382681 |
9 | 6,8 | Auer, Robert (1975) | 356362 |
10 | 7,1 | Gogg, Florian (2004) | 340550 |
11 | 7,6 | Silli, Dietmar (1980) | 162480 |
12 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 |
13 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 |
14 | 8,0 | Trummer, Philipp (1988) | 338616 |
15 | 8,2 | Kampl, Stanko (1982) | 318382 |
16 | 8,3 | Gostencnik, Fabian (1997) | 201674 |
17 | 8,4 | Roschitz, Christian (1965) | 258119 |
18 | 8,4 | Vasold, Felix (2000) | 281000 |
19 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 |
20 | 8,7 | Gogg, Michael (2005) | 356803 |
21 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 |
22 | 8,8 | Haberl, Christoph (2001) | 231924 |
23 | 8,8 | Wichmann, Bennet (2002) | 231927 |
24 | 8,9 | Adamer, Werner (1962) | 162476 |
25 | 9,0 | Reicher, Michael (1995) | 491382 |
26 | 9,0 | Mayerhofer, Walter (1956) | 159915 |
27 | 9,0 | Hackl, Heinrich (1964) | 279051 |
28 | 9,2 | Kurzmann, Hubert (1965) | 381039 |
29 | 9,4 | Rolla, Franz (2004) | 308456 |
30 | 9,4 | Herko, Markus (2004) | 309006 |
31 | 9,5 | Stoisser, Tiemo (2002) | 340552 |
32 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 |
33 | 9,7 | Paulin, Leon (2002) | 231926 |
34 | 9,9 | Prutsch, Leo (2004) | 340551 |
35 | 10,1 | Deligianni, Elmar (1984) | 392481 |
36 | 10,1 | Morokutti, Noah (2001) | 382213 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 6,6 | Gobly-Heigl, Martin (1999) | 201675 |
2 | 6,7 | Gödl, Thomas (1983) | 382681 |
3 | 6,8 | Auer, Robert (1975) | 356362 |
4 | 7,1 | Gogg, Florian (2004) | 340550 |
5 | 7,6 | Silli, Dietmar (1980) | 162480 |
6 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 |
7 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 |
8 | 8,0 | Trummer, Philipp (1988) | 338616 |
9 | 8,2 | Kampl, Stanko (1982) | 318382 |
10 | 8,3 | Gostencnik, Fabian (1997) | 201674 |
11 | 8,4 | Roschitz, Christian (1965) | 258119 |
12 | 8,4 | Vasold, Felix (2000) | 281000 |
13 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 |
14 | 8,7 | Gogg, Michael (2005) | 356803 |
15 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 |
16 | 8,8 | Haberl, Christoph (2001) | 231924 |
17 | 8,8 | Wichmann, Bennet (2002) | 231927 |
18 | 8,9 | Adamer, Werner (1962) | 162476 |
19 | 9,0 | Reicher, Michael (1995) | 491382 |
20 | 9,0 | Mayerhofer, Walter (1956) | 159915 |
21 | 9,0 | Hackl, Heinrich (1964) | 279051 |
22 | 9,2 | Kurzmann, Hubert (1965) | 381039 |
23 | 9,4 | Rolla, Franz (2004) | 308456 |
24 | 9,4 | Herko, Markus (2004) | 309006 |
25 | 9,5 | Stoisser, Tiemo (2002) | 340552 |
26 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 |
27 | 9,7 | Paulin, Leon (2002) | 231926 |
28 | 9,9 | Prutsch, Leo (2004) | 340551 |
29 | 10,1 | Deligianni, Elmar (1984) | 392481 |
30 | 10,1 | Morokutti, Noah (2001) | 382213 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,1 | Hirschenberger, Angelika (1981) | 171529 |
2 | 7,3 | Silli, Roswitha (1979) | 163130 |
3 | 8,2 | Kurzmann, Verena (1990) | 111263 |
4 | 8,3 | Hofer, Sandra (1991) | 111257 |
5 | 8,7 | Lancaj, Ludmilla (1959) | 163127 |
6 | 8,8 | Kurzmann, Angela (1964) | 163125 |
7 | 8,9 | Hackl, Lisa (1990) | 127944 |
8 | 9,0 | Steiner, Anna (1963) | 163128 |
9 | 9,1 | Reinisch, Helene (1987) | 291879 |
10 | 9,2 | Fedl, Birgit (1986) | 417104 |
11 | 9,4 | Kampl-Csuk, Simone (1989) | 127918 |
12 | 9,6 | Stieber, Michaela (1972) | 324843 |
13 | 9,9 | Graf, Evelyn (1977) | 345979 |
14 | 10,0 | Rebol, Petra (1971) | 429359 |
15 | 10,0 | Url, Manuela (1984) | 491942 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 3,2 | Csuk, Daniel (1985) | 48527 | 80256 |
2 | 5,0 | Stulnig, Gabriel (1985) | 41316 | |
3 | 5,4 | Nöst, Günter (1971) | 186479 | |
4 | 5,5 | Rauch, Andreas (1984) | 331521 | |
5 | 6,0 | Geier, Gerald (1976) | 40995 | |
6 | 6,0 | Kurzmann, Joachim (1985) | 163344 | |
7 | 6,4 | Haar, Dietmar (1977) | 227339 | |
8 | 6,4 | Grünberger, Wolfgang (1978) | 250301 | |
9 | 6,5 | Heger, Oliver (1985) | 48532 | |
10 | 6,6 | Dienstleder, Werner (1959) | 143280 | |
11 | 6,7 | Gödl, Thomas (1983) | 382681 | |
12 | 7,6 | Silli, Dietmar (1980) | 162480 | |
13 | 7,7 | Grillitsch, Jürgen (1975) | 404932 | |
14 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 | |
15 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 | |
16 | 8,2 | Kampl, Stanko (1982) | 318382 | |
17 | 8,4 | Roschitz, Christian (1965) | 258119 | |
18 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 | |
19 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 | |
20 | 8,9 | Lancaj, Franz (1955) | 170568 | |
21 | 8,9 | Adamer, Werner (1962) | 162476 | |
22 | 9,0 | Hackl, Heinrich (1964) | 279051 | |
23 | 9,2 | Kurzmann, Hubert (1965) | 381039 | |
24 | 9,6 | Hofer, Helmut (1963) | 172548 | |
25 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 | |
26 | 9,9 | Gschaar, Jürgen (1976) | 488384 | |
27 | 9,9 | Kraus, Erwin (1954) | 407751 | |
28 | 10,1 | Deligianni, Elmar (1984) | 392481 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 6,0 | Geier, Gerald (1976) | 40995 |
2 | 6,0 | Kurzmann, Joachim (1985) | 163344 |
3 | 6,4 | Grünberger, Wolfgang (1978) | 250301 |
4 | 6,4 | Haar, Dietmar (1977) | 227339 |
5 | 6,5 | Heger, Oliver (1985) | 48532 |
6 | 6,6 | Dienstleder, Werner (1959) | 143280 |
7 | 6,7 | Gödl, Thomas (1983) | 382681 |
8 | 7,6 | Silli, Dietmar (1980) | 162480 |
9 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 |
10 | 7,7 | Grillitsch, Jürgen (1975) | 404932 |
11 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 |
12 | 8,2 | Kampl, Stanko (1982) | 318382 |
13 | 8,4 | Roschitz, Christian (1965) | 258119 |
14 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 |
15 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 |
16 | 8,9 | Lancaj, Franz (1955) | 170568 |
17 | 8,9 | Adamer, Werner (1962) | 162476 |
18 | 9,0 | Hackl, Heinrich (1964) | 279051 |
19 | 9,2 | Kurzmann, Hubert (1965) | 381039 |
20 | 9,6 | Hofer, Helmut (1963) | 172548 |
21 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 |
22 | 9,9 | Kraus, Erwin (1954) | 407751 |
23 | 9,9 | Gschaar, Jürgen (1976) | 488384 |
24 | 10,1 | Deligianni, Elmar (1984) | 392481 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,8 | Schramel, Martin (1973) | 77178 |
2 | 5,4 | Nöst, Günter (1971) | 186479 |
3 | 6,2 | Höller, Franz (1965) | 160519 |
4 | 6,6 | Dienstleder, Werner (1959) | 143280 |
5 | 6,8 | Auer, Robert (1975) | 356362 |
6 | 7,7 | Grillitsch, Jürgen (1975) | 404932 |
7 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 |
8 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 |
9 | 8,4 | Roschitz, Christian (1965) | 258119 |
10 | 8,5 | Lambauer, Helmut (1957) | 282238 |
11 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 |
12 | 8,7 | Fink, Johann (1951) | 163123 |
13 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 |
14 | 8,9 | Lancaj, Franz (1955) | 170568 |
15 | 8,9 | Adamer, Werner (1962) | 162476 |
16 | 8,9 | Vasold, Peter (1966) | 162481 |
17 | 9,0 | Hackl, Heinrich (1964) | 279051 |
18 | 9,2 | Kurzmann, Hubert (1965) | 381039 |
19 | 9,6 | Hofer, Helmut (1963) | 172548 |
20 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 |
21 | 9,9 | Gschaar, Jürgen (1976) | 488384 |
22 | 9,9 | Kraus, Erwin (1954) | 407751 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 6,6 | Dienstleder, Werner (1959) | 143280 |
2 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 |
3 | 8,0 | Stroissnig, Gerhard (1955) | 95178 |
4 | 8,5 | Lambauer, Helmut (1957) | 282238 |
5 | 8,7 | Fink, Johann (1951) | 163123 |
6 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 |
7 | 8,9 | Lancaj, Franz (1955) | 170568 |
8 | 9,0 | Mayerhofer, Walter (1956) | 159915 |
9 | 9,7 | Bukowsky, Karl Heinz (1958) | 407753 |
10 | 9,9 | Kraus, Erwin (1954) | 407751 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 7,5 | Koch, Petra (1964) | 197578 | 80256 |
2 | 8,7 | Lancaj, Ludmilla (1959) | 163127 | |
3 | 8,9 | Ritz, Ingrid (1958) | 135463 | 80256 |
4 | 9,0 | Steiner, Anna (1963) | 163128 | |
5 | 9,6 | Stieber, Michaela (1972) | 324843 | |
6 | 10,0 | Rebol, Petra (1971) | 429359 | |
7 | 10,3 | Hackl, Karin (1964) | 165452 | |
8 | 10,3 | Herbst, Angela (1957) | 165449 | |
9 | 10,3 | Krainer, Anneliese (1961) | 165447 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,1 | Gogg, Florian (2004) | 340550 |
2 | 8,7 | Gogg, Michael (2005) | 356803 |
3 | 9,4 | Rolla, Franz (2004) | 308456 |
4 | 9,4 | Herko, Markus (2004) | 309006 |
5 | 9,9 | Prutsch, Leo (2004) | 340551 |
6 | 10,0 | Nestl, Constantin (2005) | 356801 |
7 | 10,0 | Sponner, Julian (2006) | 356804 |
Winter 2020/2021 STTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,8 | Schramel, Martin (1973) | 77178 | |
2 | 4,9 | Galli, Arnold (1988) | 95338 | |
3 | 5,0 | Stulnig, Gabriel (1985) | 41316 | |
4 | 5,4 | Nöst, Günter (1971) | 186479 | |
5 | 5,5 | Rauch, Andreas (1984) | 331521 | |
6 | 6,0 | Geier, Gerald (1976) | 40995 | |
7 | 6,0 | Rebol, Paul (1997) | 163803 | |
8 | 6,0 | Kurzmann, Joachim (1985) | 163344 | |
9 | 6,4 | Haar, Dietmar (1977) | 227339 | |
10 | 6,4 | Grünberger, Wolfgang (1978) | 250301 | |
11 | 6,5 | Heger, Oliver (1985) | 48532 | |
12 | 6,6 | Fink, Matthias (1998) | 178494 | 80256 |
13 | 6,6 | Gobly-Heigl, Martin (1999) | 201675 | |
14 | 6,7 | Gödl, Thomas (1983) | 382681 | |
15 | 6,8 | Auer, Robert (1975) | 356362 | |
16 | 7,1 | Gogg, Florian (2004) | 340550 | |
17 | 7,6 | Silli, Dietmar (1980) | 162480 | |
18 | 7,7 | Hammer, Robert (1964) | 48498 | |
19 | 7,8 | Steiner, Johann (1959) | 162474 | |
20 | 8,0 | Trummer, Philipp (1988) | 338616 | |
21 | 8,2 | Kampl, Stanko (1982) | 318382 | |
22 | 8,3 | Gostencnik, Fabian (1997) | 201674 | |
23 | 8,4 | Vasold, Felix (2000) | 281000 | |
24 | 8,5 | Steurer, Manfred (1964) | 163124 | |
25 | 8,7 | Gogg, Michael (2005) | 356803 | |
26 | 8,8 | Herbst, Helmut (1960) | 162477 | |
27 | 8,8 | Haberl, Christoph (2001) | 231924 | |
28 | 8,8 | Wichmann, Bennet (2002) | 231927 | |
29 | 8,9 | Lancaj, Franz (1955) | 170568 | |
30 | 8,9 | Vasold, Peter (1966) | 162481 | |
31 | 9,0 | Mayerhofer, Walter (1956) | 159915 | |
32 | 9,2 | Kurzmann, Hubert (1965) | 381039 | |
33 | 9,4 | Herko, Markus (2004) | 309006 | |
34 | 9,7 | Paulin, Leon (2002) | 231926 | |
35 | 9,9 | Prutsch, Leo (2004) | 340551 | |
36 | 10,1 | Morokutti, Noah (2001) | 382213 | |
37 | 10,1 | Deligianni, Elmar (1984) | 392481 |