Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 80103
TC Jugendparadies Steiermark

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,783 Vuckovic, Aleksander (1992) 177853 Männlich SLO
3,653 Ochensberger, Bernd (1980) 41055 Männlich
3,890 Hubner, Daniel (1985) 41893 Männlich
4,096 Dusleag, Martin (1998) 177719 Männlich
4,512 Kormann, Stefan (1991) 88333 Männlich
4,557 Grimberg, Lukas (1999) 136610 Männlich
4,596 Zischka, Johannes (1955) 77116 Männlich
4,771 Ropret, Jure (1988) 340554 Männlich SLO
4,963 Duric, Sandro (1994) 250579 Männlich BIH
4,988 Preinig, Sebastian (1997) 163386 Männlich
5,010 Zobel, Joachim (1985) 41894 Männlich
5,036 Maunz, Michael (1985) 45539 Männlich
5,209 Beichler, Lukas (1999) 136612 Männlich
5,286 Hasenburger, Benjamin (1983) 145246 Männlich
5,524 Gerlitz, Lorenz (1978) 84924 Männlich
5,798 Haas, Karl (1981) 45310 Männlich
5,839 Grafeneder, Jonas (1997) 143418 Männlich
5,927 Yeniley, Adrian (1996) 121407 Männlich
6,583 Schober, Aurelia (2010) 362080 Weiblich
6,774 Kellner, Maximilian (2007) 388582 Männlich
6,974 Mortsch, Maximilian (2008) 432023 Männlich
7,766 Lederer, Kerstin (2007) 404804 Weiblich
7,909 Schoklitsch, Ilvy (2008) 382771 Weiblich
8,377 Schrangl, Moritz (2009) 426910 Männlich
8,626 Dynkowski, Valentina Maja (2011) 426719 Weiblich
8,652 Inninger, Anna (2007) 326867 Weiblich
8,742 Lederer, Dieter (1971) 481982 Männlich
8,754 Maurer, Julian (2009) 429044 Männlich
8,826 Winter, Michael (2007) 427168 Männlich
8,837 Lang, Hanna (2001) 409562 Weiblich
8,854 Nagele, Alexander (2007) 407975 Männlich
8,883 Dineci, Luca (2008) 407276 Männlich ROU
8,938 Ringel, Victoria (1999) 357081 Weiblich
9,107 Kompacher, Luisa (2008) 404802 Weiblich
9,116 Oswald, Lukas (2003) 382993 Männlich
9,164 Habernig, Matthias (1991) 502862 Männlich
9,207 Nöstlthaller, Niklas (2007) 319801 Männlich
9,214 Pflügl, Catharina (2007) 482762 Weiblich
9,255 Manasijevic, Nik (2010) 433142 Männlich SLO
9,272 Maurer-Aldrian, Elias (2003) 422143 Männlich
9,280 Schwarz, Felix (2007) 326864 Männlich
9,357 Pejic, Dana (2004) 382990 Weiblich
9,363 Kompacher, Lotta (2006) 404803 Weiblich
9,369 Trbojevic, Filip (2010) 479202 Männlich
9,389 Brandl-Rosenfelder, Moritz (2010) 448284 Männlich
9,412 Kräftner, Marie (2003) 382989 Weiblich
9,424 Zand, Valentin (2005) 416502 Männlich
9,430 Jurk, Maxim (2010) 552110 Männlich
9,444 Reiter, Thomas (2011) 427502 Männlich
9,457 Hollensteiner, Clemens (2009) 448292 Männlich
9,463 Müller-Glensvig, Max (2010) 422906 Männlich
9,475 Schoklitsch, Lotte (2006) 382770 Weiblich
9,500 Jaritz, Mia (2009) 447826 Weiblich
9,545 Beichler, Fabian (2007) 427436 Männlich
9,550 Dineci, Ingrid (2010) 410504 Weiblich ROU
9,550 Fürnschuß, Theo (2010) 448608 Männlich
9,550 Maier, Somadina (2010) 427271 Weiblich
9,550 Pekarek, Laura Eva (2010) 427177 Weiblich
9,550 Schaffer, Anton (2010) 452027 Männlich
9,550 Wippel, Felix (2010) 448290 Männlich
9,555 Reischl, Philippe (2007) 507313 Männlich
9,574 Paar, Manuel (2009) 432022 Männlich
9,584 von Lewinski, Mats (2009) 427503 Männlich
9,586 Binder, Victoria (2006) 362161 Weiblich
9,640 Korsatko, Fleur (2007) 448295 Weiblich
9,651 Reiter, Nina (2009) 447984 Weiblich
9,664 Maurer-Aldrian, Flora (2007) 427272 Weiblich
9,670 Duncan, Laurence (2008) 427392 Männlich
9,679 Korsatko, Elodie (2005) 448297 Weiblich
9,700 Ben, Hölzelhofer (2007) 427395 Männlich
9,700 Fank, Nikolaus (2007) 433143 Männlich
9,700 Fink, Valentin (2008) 427393 Männlich
9,700 Gapp, Jakob (2011) 507149 Männlich
9,700 Kotschar, Pauline (2008) 447824 Weiblich
9,700 Lorber, Florian (2007) 448285 Männlich
9,700 Mortsch, Michael (2011) 432162 Männlich
9,700 Pekarek, Julia Sara (2008) 427176 Weiblich
9,700 Rast, Maxi (2011) 507314 Männlich
9,700 Schaller, Tobias (2007) 427398 Männlich
9,700 Schrangl, Thomas (2011) 427174 Männlich
9,700 Stanojevic, Rastko (2011) 448291 Männlich
9,700 Wurm, Theodor (2011) 427170 Männlich
9,707 Novak, Paul (2008) 448607 Männlich
9,716 Ruzsics, Franz (2010) 405111 Männlich
9,739 Maurer, Anja (2010) 447985 Weiblich
9,759 Reischl, Theodor (2009) 507312 Männlich
9,764 Korsatko, Yvaine (2009) 448296 Weiblich
9,774 Borse, Daniel (2007) 448293 Männlich
9,801 Lederer, Carmen (2009) 427165 Weiblich
9,805 Mandl, Daniel (2010) 426351 Männlich
9,843 Freidl, Lena (2009) 507310 Weiblich
9,847 Platzgummer, Olivia (2012) 448605 Weiblich
9,847 Schröttner, Lisa (2002) 356977 Weiblich
9,850 Dickbauer, Viktor (2012) 427169 Männlich
9,850 Friedrich, Maya (2012) 511335 Weiblich
9,850 Jakopic, Maximilian (2012) 448703 Männlich
9,850 Jandl, David (2006) 422003 Männlich
9,850 Kormann, Katharina (2007) 461224 Weiblich
9,850 Korsatko, Mathis (2012) 448294 Männlich
9,850 Krebs, Fabian (2012) 507289 Männlich
9,850 Lang, Felix (2012) 449922 Männlich
9,850 Lucas, Tiril (2012) 427391 Männlich ROU
9,850 Nevolo, Antonio (2008) 461042 Männlich
9,850 Niks, Kian (2012) 510794 Männlich
9,850 Pejic, Filip (2006) 421884 Männlich
9,850 Pekarek, Lukas Andre (2006) 427175 Männlich
9,886 Swonar, Niklas (2006) 405046 Männlich
9,912 Ljoljic, Dorotea (2006) 449923 Weiblich
9,917 Krainz, Lukas (2012) 507150 Männlich
9,961 Nöst, Lena (2009) 447825 Weiblich
10,000 Arndt, Alexander (2013) 460742 Männlich
10,000 Arndt, Anna (2013) 460743 Weiblich
10,000 Egger, Felix (2013) 510796 Männlich
10,000 Friessnegg, Max (2013) 448382 Männlich
10,000 Huber, Leo (2013) 427390 Männlich
10,000 Kürzl, Daniel (2013) 507188 Männlich
10,000 Nakhlas, Michael (2013) 448606 Männlich
10,000 Plank, Christoph (2013) 448702 Männlich
10,000 Reischl, Calliste (2010) 507311 Männlich
10,000 Studler, Laurenz (2013) 448582 Männlich
10,000 Weitzer, Joseph (2013) 507028 Männlich
10,000 Weitzer, Luis (2013) 507029 Männlich
10,150 Achatz, Tobias (2005) 453182 Männlich
10,150 Hötzl, Rudolf (2004) 432504 Männlich
10,150 Nevolo, Fabrizio (2009) 448510 Männlich
10,184 Nakhlas, Sofiya (2006) 448509 Weiblich
10,200 Berger, Antonin (2014) 507288 Männlich
10,200 Grünewald, Anthony (2014) 449063 Männlich
10,200 Grünewald, Christian (2014) 449062 Männlich
10,200 Schober, Giulia (2014) 427429 Weiblich
10,200 Schrangl, Ella (2014) 448383 Weiblich
10,200 Thurner, Marco Silva (2014) 507330 Männlich
10,300 Harder, Tobias (2015) 507309 Männlich
10,300 Jakopic, Lorenz (2015) 511334 Männlich
10,300 Kormann, Sophia (2004) 461223 Weiblich
10,300 Lanz, Theo (2015) 511418 Männlich
10,300 Miedl-Rissner, Marie (2001) 357082 Weiblich
10,300 Samec, Simon (2004) 427101 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,783 Vuckovic, Aleksander (1992) 177853 SLO
3,653 Ochensberger, Bernd (1980) 41055
3,890 Hubner, Daniel (1985) 41893
4,096 Dusleag, Martin (1998) 177719
4,512 Kormann, Stefan (1991) 88333
4,557 Grimberg, Lukas (1999) 136610
4,596 Zischka, Johannes (1955) 77116
4,771 Ropret, Jure (1988) 340554 SLO
4,963 Duric, Sandro (1994) 250579 BIH
4,988 Preinig, Sebastian (1997) 163386
5,010 Zobel, Joachim (1985) 41894
5,036 Maunz, Michael (1985) 45539
5,209 Beichler, Lukas (1999) 136612
5,286 Hasenburger, Benjamin (1983) 145246
5,524 Gerlitz, Lorenz (1978) 84924
5,798 Haas, Karl (1981) 45310
5,839 Grafeneder, Jonas (1997) 143418
5,927 Yeniley, Adrian (1996) 121407
6,774 Kellner, Maximilian (2007) 388582
6,974 Mortsch, Maximilian (2008) 432023
8,377 Schrangl, Moritz (2009) 426910
8,742 Lederer, Dieter (1971) 481982
8,754 Maurer, Julian (2009) 429044
8,826 Winter, Michael (2007) 427168
8,854 Nagele, Alexander (2007) 407975
8,883 Dineci, Luca (2008) 407276 ROU
9,116 Oswald, Lukas (2003) 382993
9,164 Habernig, Matthias (1991) 502862
9,207 Nöstlthaller, Niklas (2007) 319801
9,255 Manasijevic, Nik (2010) 433142 SLO
9,272 Maurer-Aldrian, Elias (2003) 422143
9,280 Schwarz, Felix (2007) 326864
9,369 Trbojevic, Filip (2010) 479202
9,389 Brandl-Rosenfelder, Moritz (2010) 448284
9,424 Zand, Valentin (2005) 416502
9,430 Jurk, Maxim (2010) 552110
9,444 Reiter, Thomas (2011) 427502
9,457 Hollensteiner, Clemens (2009) 448292
9,463 Müller-Glensvig, Max (2010) 422906
9,545 Beichler, Fabian (2007) 427436
9,550 Fürnschuß, Theo (2010) 448608
9,550 Schaffer, Anton (2010) 452027
9,550 Wippel, Felix (2010) 448290
9,555 Reischl, Philippe (2007) 507313
9,574 Paar, Manuel (2009) 432022
9,584 von Lewinski, Mats (2009) 427503
9,670 Duncan, Laurence (2008) 427392
9,700 Ben, Hölzelhofer (2007) 427395
9,700 Fank, Nikolaus (2007) 433143
9,700 Fink, Valentin (2008) 427393
9,700 Gapp, Jakob (2011) 507149
9,700 Lorber, Florian (2007) 448285
9,700 Mortsch, Michael (2011) 432162
9,700 Rast, Maxi (2011) 507314
9,700 Schaller, Tobias (2007) 427398
9,700 Schrangl, Thomas (2011) 427174
9,700 Stanojevic, Rastko (2011) 448291
9,700 Wurm, Theodor (2011) 427170
9,707 Novak, Paul (2008) 448607
9,716 Ruzsics, Franz (2010) 405111
9,759 Reischl, Theodor (2009) 507312
9,774 Borse, Daniel (2007) 448293
9,805 Mandl, Daniel (2010) 426351
9,850 Dickbauer, Viktor (2012) 427169
9,850 Jakopic, Maximilian (2012) 448703
9,850 Jandl, David (2006) 422003
9,850 Korsatko, Mathis (2012) 448294
9,850 Krebs, Fabian (2012) 507289
9,850 Lang, Felix (2012) 449922
9,850 Lucas, Tiril (2012) 427391 ROU
9,850 Nevolo, Antonio (2008) 461042
9,850 Niks, Kian (2012) 510794
9,850 Pejic, Filip (2006) 421884
9,850 Pekarek, Lukas Andre (2006) 427175
9,886 Swonar, Niklas (2006) 405046
9,917 Krainz, Lukas (2012) 507150
10,000 Arndt, Alexander (2013) 460742
10,000 Egger, Felix (2013) 510796
10,000 Friessnegg, Max (2013) 448382
10,000 Huber, Leo (2013) 427390
10,000 Kürzl, Daniel (2013) 507188
10,000 Nakhlas, Michael (2013) 448606
10,000 Plank, Christoph (2013) 448702
10,000 Reischl, Calliste (2010) 507311
10,000 Studler, Laurenz (2013) 448582
10,000 Weitzer, Joseph (2013) 507028
10,000 Weitzer, Luis (2013) 507029
10,150 Achatz, Tobias (2005) 453182
10,150 Hötzl, Rudolf (2004) 432504
10,150 Nevolo, Fabrizio (2009) 448510
10,200 Berger, Antonin (2014) 507288
10,200 Grünewald, Anthony (2014) 449063
10,200 Grünewald, Christian (2014) 449062
10,200 Thurner, Marco Silva (2014) 507330
10,300 Harder, Tobias (2015) 507309
10,300 Jakopic, Lorenz (2015) 511334
10,300 Lanz, Theo (2015) 511418
10,300 Samec, Simon (2004) 427101
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,583 Schober, Aurelia (2010) 362080
7,766 Lederer, Kerstin (2007) 404804
7,909 Schoklitsch, Ilvy (2008) 382771
8,626 Dynkowski, Valentina Maja (2011) 426719
8,652 Inninger, Anna (2007) 326867
8,837 Lang, Hanna (2001) 409562
8,938 Ringel, Victoria (1999) 357081
9,107 Kompacher, Luisa (2008) 404802
9,214 Pflügl, Catharina (2007) 482762
9,357 Pejic, Dana (2004) 382990
9,363 Kompacher, Lotta (2006) 404803
9,412 Kräftner, Marie (2003) 382989
9,475 Schoklitsch, Lotte (2006) 382770
9,500 Jaritz, Mia (2009) 447826
9,550 Dineci, Ingrid (2010) 410504 ROU
9,550 Maier, Somadina (2010) 427271
9,550 Pekarek, Laura Eva (2010) 427177
9,586 Binder, Victoria (2006) 362161
9,640 Korsatko, Fleur (2007) 448295
9,651 Reiter, Nina (2009) 447984
9,664 Maurer-Aldrian, Flora (2007) 427272
9,679 Korsatko, Elodie (2005) 448297
9,700 Kotschar, Pauline (2008) 447824
9,700 Pekarek, Julia Sara (2008) 427176
9,739 Maurer, Anja (2010) 447985
9,764 Korsatko, Yvaine (2009) 448296
9,801 Lederer, Carmen (2009) 427165
9,843 Freidl, Lena (2009) 507310
9,847 Platzgummer, Olivia (2012) 448605
9,847 Schröttner, Lisa (2002) 356977
9,850 Friedrich, Maya (2012) 511335
9,850 Kormann, Katharina (2007) 461224
9,912 Ljoljic, Dorotea (2006) 449923
9,961 Nöst, Lena (2009) 447825
10,000 Arndt, Anna (2013) 460743
10,184 Nakhlas, Sofiya (2006) 448509
10,200 Schober, Giulia (2014) 427429
10,200 Schrangl, Ella (2014) 448383
10,300 Kormann, Sophia (2004) 461223
10,300 Miedl-Rissner, Marie (2001) 357082