Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 80304
Naturfreunde Seiersberg-Pirka Steiermark

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht
1,798 Magg, Christian (1981) 8488 Männlich
4,112 Muster, Thomas (1967) 64656 Männlich
4,762 Hetzl, Gerhard (1971) 47996 Männlich
5,074 Trinkl, Thomas (1983) 198773 Männlich
5,258 Boandl, Manfred (1959) 41736 Männlich
5,286 Hasenburger, Benjamin (1983) 145246 Männlich
5,377 Leitgeb, Klaus (1959) 42464 Männlich
5,586 Eibegger, Matthias (1990) 238201 Männlich
5,912 Erber, Robert (1971) 120129 Männlich
5,914 Koch, Andreas (1966) 85180 Männlich
5,920 Happich, Jürgen (1972) 77558 Männlich
5,984 Schuster, Michael (1969) 143477 Männlich
6,085 Steiner, Stefan (1960) 235101 Männlich
6,094 Steinköln, Alexander (1990) 258494 Männlich
6,215 Landler, Wolfgang (1968) 47606 Männlich
6,251 Bliege, Gerhard (1965) 135000 Männlich
6,382 Ofner, Thomas (1980) 306733 Männlich
6,388 Prenner, Hermann (1963) 46632 Männlich
6,450 Karner, Michael (1977) 280169 Männlich
6,499 Lippitsch, Markus (1972) 77549 Männlich
6,643 Koch, Erich (1969) 111130 Männlich
6,733 Kolednik, Daniel (1984) 337938 Männlich
6,781 Schröttner, Jörg (1975) 457582 Männlich
6,881 Gigl, Christian (1981) 397925 Männlich
6,957 Fortmüller, Andreas (1972) 95179 Männlich
6,964 Boandl, Rene (1973) 127422 Männlich
6,973 Ruggi, Gerald (1964) 111129 Männlich
7,078 Draxler, Johannes (1980) 378621 Männlich
7,182 Puchmann, Christoph (1986) 143354 Männlich
7,341 Spörk, Michael (1965) 235103 Männlich
7,400 Rock, Gerhard (1958) 77553 Männlich
7,456 Tretter, Franz (1956) 111905 Männlich
7,525 Spajic, Daniel (1986) 282207 Männlich
7,619 Schuster, Manuel (2000) 505532 Männlich
7,654 Schröttner, Markus (2004) 207779 Männlich
7,688 Himmel, Friedrich (1944) 42219 Männlich
7,731 Huber, Florian (1986) 280193 Männlich
7,963 Weinberger, Gernot (1975) 127436 Männlich
8,051 Wallner, Markus (1982) 529935 Männlich
8,068 Kerngast, Peter (1971) 163012 Männlich
8,084 Lercher, Wolfgang (1976) 482310 Männlich
8,110 Poms, Peter (1962) 135024 Männlich
8,118 Mair, Sascha (1979) 397926 Männlich
8,264 Platzer, Markus (1984) 482306 Männlich
8,297 Brandstätter, Martin (2000) 528789 Männlich
8,326 Gangl, Johannes (1952) 40133 Männlich
8,345 Baumkirchner, Joe (1958) 175064 Männlich
8,500 Stoff, Karl (1961) 120099 Männlich
8,510 Schagowetz, Gerald (1965) 235102 Männlich
8,607 Mayrhofer, Markus (1982) 461163 Männlich
8,616 Sabukosek, Harald (1967) 378620 Männlich
8,641 Neuhold, Karl (1963) 171008 Männlich
8,704 Steiner, Christian (1963) 482309 Männlich
8,754 Grabner, Herbert (1955) 42908 Männlich
8,768 Rock, Andreas (1965) 77545 Männlich
8,891 Platzer, Robert (1958) 77555 Männlich
8,951 Lang, Maximilian (1997) 190771 Männlich
8,951 Pretterhofer, Andreas (1979) 427291 Männlich
8,974 Rieger, Manfred (1960) 145247 Männlich
9,116 Weiland, Gerhard (1954) 482307 Männlich
9,132 Steiner, Bernhard (1966) 482308 Männlich
9,224 Reiter, Alexandra (1991) 447102 Weiblich
9,226 Stumptner, Johann (1945) 179739 Männlich
9,232 Fauland, Siegfried (1958) 325124 Männlich
9,236 Kirchner, Herbert (1955) 404234 Männlich
9,243 Auer, Erwin (1959) 404522 Männlich
9,488 Jakober, Birgit (1974) 80104 Weiblich
9,518 Krenn, Gabi (1959) 47380 Weiblich
9,607 Urbanitsch, Dominik (1993) 427815 Männlich
9,633 Lercher, Natascha (1976) 447106 Weiblich
9,727 Almer, Manuela (1985) 276960 Weiblich
9,791 Weinhappel, Martina (1985) 444642 Weiblich
9,847 Schröttner, Lisa (2002) 356977 Weiblich
9,994 Wolf, Lieselotte (1958) 485225 Weiblich
10,000 Kaube, Karin (1984) 460223 Weiblich
10,065 Lercher, Svenja (2005) 447112 Weiblich
10,065 Scherer, Sigrid (1961) 460224 Weiblich
10,068 Zirngast, Barbara (1960) 482422 Weiblich
10,073 Rock, Susanne (1964) 447111 Weiblich
10,115 Haindl, Josefine (1956) 447107 Weiblich
10,119 Lippitsch, Friederike (1950) 447109 Weiblich
10,175 Saurugger, Brigitte (1964) 447104 Weiblich
10,238 Kindermann, Andrea (1962) 447103 Weiblich
10,269 Dumps, Susanne (1965) 447110 Weiblich
10,300 Poms, Petra (1967) 447108 Weiblich
10,300 Schlagholz, Andrea (1965) 301764 Weiblich
10,300 Schwarz, Brigitte (1964) 447105 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1,798 Magg, Christian (1981) 8488
4,112 Muster, Thomas (1967) 64656
4,762 Hetzl, Gerhard (1971) 47996
5,074 Trinkl, Thomas (1983) 198773
5,258 Boandl, Manfred (1959) 41736
5,286 Hasenburger, Benjamin (1983) 145246
5,377 Leitgeb, Klaus (1959) 42464
5,586 Eibegger, Matthias (1990) 238201
5,912 Erber, Robert (1971) 120129
5,914 Koch, Andreas (1966) 85180
5,920 Happich, Jürgen (1972) 77558
5,984 Schuster, Michael (1969) 143477
6,085 Steiner, Stefan (1960) 235101
6,094 Steinköln, Alexander (1990) 258494
6,215 Landler, Wolfgang (1968) 47606
6,251 Bliege, Gerhard (1965) 135000
6,382 Ofner, Thomas (1980) 306733
6,388 Prenner, Hermann (1963) 46632
6,450 Karner, Michael (1977) 280169
6,499 Lippitsch, Markus (1972) 77549
6,643 Koch, Erich (1969) 111130
6,733 Kolednik, Daniel (1984) 337938
6,781 Schröttner, Jörg (1975) 457582
6,881 Gigl, Christian (1981) 397925
6,957 Fortmüller, Andreas (1972) 95179
6,964 Boandl, Rene (1973) 127422
6,973 Ruggi, Gerald (1964) 111129
7,078 Draxler, Johannes (1980) 378621
7,182 Puchmann, Christoph (1986) 143354
7,341 Spörk, Michael (1965) 235103
7,400 Rock, Gerhard (1958) 77553
7,456 Tretter, Franz (1956) 111905
7,525 Spajic, Daniel (1986) 282207
7,619 Schuster, Manuel (2000) 505532
7,654 Schröttner, Markus (2004) 207779
7,688 Himmel, Friedrich (1944) 42219
7,731 Huber, Florian (1986) 280193
7,963 Weinberger, Gernot (1975) 127436
8,051 Wallner, Markus (1982) 529935
8,068 Kerngast, Peter (1971) 163012
8,084 Lercher, Wolfgang (1976) 482310
8,110 Poms, Peter (1962) 135024
8,118 Mair, Sascha (1979) 397926
8,264 Platzer, Markus (1984) 482306
8,297 Brandstätter, Martin (2000) 528789
8,326 Gangl, Johannes (1952) 40133
8,345 Baumkirchner, Joe (1958) 175064
8,500 Stoff, Karl (1961) 120099
8,510 Schagowetz, Gerald (1965) 235102
8,607 Mayrhofer, Markus (1982) 461163
8,616 Sabukosek, Harald (1967) 378620
8,641 Neuhold, Karl (1963) 171008
8,704 Steiner, Christian (1963) 482309
8,754 Grabner, Herbert (1955) 42908
8,768 Rock, Andreas (1965) 77545
8,891 Platzer, Robert (1958) 77555
8,951 Lang, Maximilian (1997) 190771
8,951 Pretterhofer, Andreas (1979) 427291
8,974 Rieger, Manfred (1960) 145247
9,116 Weiland, Gerhard (1954) 482307
9,132 Steiner, Bernhard (1966) 482308
9,226 Stumptner, Johann (1945) 179739
9,232 Fauland, Siegfried (1958) 325124
9,236 Kirchner, Herbert (1955) 404234
9,243 Auer, Erwin (1959) 404522
9,607 Urbanitsch, Dominik (1993) 427815
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
9,224 Reiter, Alexandra (1991) 447102
9,488 Jakober, Birgit (1974) 80104
9,518 Krenn, Gabi (1959) 47380
9,633 Lercher, Natascha (1976) 447106
9,727 Almer, Manuela (1985) 276960
9,791 Weinhappel, Martina (1985) 444642
9,847 Schröttner, Lisa (2002) 356977
9,994 Wolf, Lieselotte (1958) 485225
10,000 Kaube, Karin (1984) 460223
10,065 Lercher, Svenja (2005) 447112
10,065 Scherer, Sigrid (1961) 460224
10,068 Zirngast, Barbara (1960) 482422
10,073 Rock, Susanne (1964) 447111
10,115 Haindl, Josefine (1956) 447107
10,119 Lippitsch, Friederike (1950) 447109
10,175 Saurugger, Brigitte (1964) 447104
10,238 Kindermann, Andrea (1962) 447103
10,269 Dumps, Susanne (1965) 447110
10,300 Poms, Petra (1967) 447108
10,300 Schlagholz, Andrea (1965) 301764
10,300 Schwarz, Brigitte (1964) 447105