Dem Bonusranking liegen folgende Kriterien zu Grunde:
Die aktivsten Vereine anhand dieser Kriterien waren:
Rang | Verein | 2007 | 2008 | 2009 | Summe |
1 | TC Prüflabor Gabriel Fischer Bierbaum a.A. | 220 | 200 | 430 | 850 |
2 | Tennispointclub Unterpremstätten | 170 | 170 | 470 | 810 |
3 | Grazer Tennisclub | 270 | 190 | 340 | 800 |
4 | Sportunion TC Bad Radkersburg | 210 | 220 | 300 | 730 |
TC Graz Waltendorf | 170 | 160 | 400 | 730 | |
6 | TC LUV ervolksbank Graz | 280 | 200 | 240 | 720 |
7 | TC Freizeitparadies Lannach | 170 | 230 | 300 | 700 |
Union Wirtschaftskammer Graz | 220 | 170 | 310 | 700 | |
9 | Tennis-Camp Gösting | 220 | 190 | 280 | 690 |
10 | TC VB Jugendparadies | 220 | 160 | 290 | 670 |
UTC Allround Graz | 240 | 190 | 240 | 670 |
Die Position der weiteren Vereine finden Sie unter dem folgenden Link: Vereinsbonus-Ranking