Josef Martinecz STTV
Lizenznummer | 127330 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 66 Jahre (1955) |
Verein | SUTC Bad Radkersburg (80023) |
ITN Austria Spielstärke | 6,720 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
98:66 | 98:41 | 196:107 |
Sommer 2018, SUTC Bad Radkersburg (80023)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:3 | 6:2 | 11:5 |
Einzel Sommer 2018
Herren 55 1. Klasse KL1 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 03.07.2018 15:00 | Albert Sauer (3) ITN 5,7 TSV Pöllau-Tennis 1 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Di, 26.06.2018 15:00 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Kurt Sattler (8) ITN 7,7 TPC Premstätten 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 23.06.2018 09:00 | Werner Adamer (7) ITN 8,3 TC Stocking 1 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Di, 05.06.2018 15:00 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Franz Kornschober (7) ITN 7,7 TC RB Fehring 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Di, 29.05.2018 15:00 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Erwin Kraker (2) ITN 5,7 UTC Wildon 1 | 3:6, 6:4, 8:10 | anzeigen |
Di, 15.05.2018 15:00 | Peter Polz (2) ITN 6,0 TV Schilcherl. Real Dlbg.. 1 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 29.06.2018 15:00 | Josef Martinecz (7) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Johann Perkusch (2) ITN 6,5 TC "Tenniscafe Rosi" Arnfels 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 22.06.2018 15:00 | Gert Held (26) ITN 8,3 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Josef Martinecz (7) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2018
Herren 55 1. Klasse KL1 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 03.07.2018 15:00 | Roman Binder (5) ITN 6,0 Hans Hohensinner (8) ITN 7,0 TSV Pöllau-Tennis 1 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 Josef Augustin (6) ITN 7,6 SUTC Bad Radkersburg 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Di, 26.06.2018 15:00 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 Josef Augustin (6) ITN 7,6 SUTC Bad Radkersburg 1 | Heinz Käfer (11) ITN 8,1 Stefan Baider (12) ITN 8,3 TPC Premstätten 2 | 6:0, 1:0 | anzeigen |
Di, 05.06.2018 15:00 | Josef Martinecz (2) ITN 5,8 Heinz Kovacs (4) ITN 6,9 SUTC Bad Radkersburg 1 | Franz Kornschober (7) ITN 7,7 Hermann Petz (9) ITN 7,2 TC RB Fehring 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Di, 29.05.2018 15:00 | Kurt Sommer (1) ITN 5,0 Josef Martinecz (2) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Alfred Ritz (1) ITN 5,4 Erwin Koch (3) ITN 6,3 UTC Wildon 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 22.06.2018 15:00 | Rene Wahlhütter (21) ITN 7,4 Gert Held (26) ITN 8,3 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Josef Martinecz (7) ITN 5,8 Andreas Mahler (10) ITN 6,2 SUTC Bad Radkersburg 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Fr, 15.06.2018 15:00 | Tomislav Znuderl (4) ITN 4,8 Josef Martinecz (7) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Horst Ploder (5) ITN 6,9 Mario Jurschitsch (8) ITN 7,3 Tennisclub Wagna 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 25.05.2018 15:00 | Tomislav Znuderl (4) ITN 4,8 Josef Martinecz (7) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | Gerald Egger (25) ITN 6,9 Andreas Werlberger (33) ITN 8,8 SV Leibnitz-Tennis 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 18.05.2018 15:00 | Wilhelm Kniebeiß (7) ITN 7,6 Wolfgang Pauer (9) ITN 7,9 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Tomislav Znuderl (4) ITN 4,8 Josef Martinecz (7) ITN 5,8 SUTC Bad Radkersburg 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |