Johann Marbler STTV
Lizenznummer | 40111 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1957) |
Verein | SG Fernitz Mellach Pachern (80136) |
ITN Austria Spielstärke | 7,184 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
39:50 | 33:31 | 72:81 |
Sommer 2020, TC bwi Pachern (80277)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 1:2 | 3:4 |
Einzel Sommer 2020
Herren 45 2. Klasse KL2 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.07.2020 15:00 | Mario Zemljic (5) ITN 7,1 TC JUFA Fürstenfeld 1 | Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 10.07.2020 15:00 | Reinhold Jelencsits (5) ITN 5,6 TC Burgau 1 | Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 03.07.2020 15:00 | Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | Wolfgang Suppan (2) ITN 6,3 TC St.Margarethen/Raab 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 19.06.2020 15:00 | Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | Erich Haas (6) ITN 7,3 Gössendorfer Tennis Team 2 | 0:6, 6:0, 10:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 45 2. Klasse KL2 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.07.2020 15:00 | Mario Zemljic (5) ITN 7,1 Gerhard Seher (8) ITN 7,1 TC JUFA Fürstenfeld 1 | Wolfgang Knaus (3) ITN 6,8 Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | 7:6, 4:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 10.07.2020 15:00 | Martin Szerencsits (1) ITN 4,6 Rene Marinkovits (2) ITN 5,0 TC Burgau 1 | Wolfgang Knaus (3) ITN 6,8 Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 19.06.2020 15:00 | Wolfgang Knaus (3) ITN 6,8 Johann Marbler (5) ITN 7,2 TC bwi Pachern 2 | Karl Neßhold (2) ITN 6,8 Erich Haas (6) ITN 7,3 Gössendorfer Tennis Team 2 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Sommer 2020, Sportverein Raaba (82159)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:0 | 0:1 | 2:1 |
Einzel Sommer 2020
Herren 60 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 13.08.2020 14:00 | Günter Farmer (6) ITN 8,2 TV Raiba Stainz 1 | Johann Marbler (3) ITN 7,2 Sportverein Raaba 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 08.08.2020 10:00 | Johann Marbler (3) ITN 7,2 Sportverein Raaba 1 | Hans-Martin Stattegger (6) ITN 7,7 TC Gsöls Kirchberg 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 60 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.08.2020 10:00 | Johann Marbler (3) ITN 7,2 Ambros Rumpl (10) ITN 8,9 Sportverein Raaba 1 | Josef Martinecz (2) ITN 6,7 Josef Augustin (6) ITN 8,4 SUTC Bad Radkersburg 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |