Anna Hacker STTV
Lizenznummer | 200443 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 21 Jahre (1999) |
Verein | TC Bierbaum am Auersbach (80029) |
ITN Austria Spielstärke | 6,117 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
80:61 | 58:65 | 138:126 |
Winter 2018/2019, TC Bierbaum am Auersbach (80029)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:1 | 4:3 | 10:4 |
Einzel Winter 2018/2019
Damen Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 17.03.2019 12:00 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Lisa Klock (19) ITN 7,3 TC Weiz Raiffeisen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 03.03.2019 12:00 | Joana Ackerl (16) ITN 8,1 TC Gleisdorf 1 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 02.02.2019 12:00 | Hannah Beisteiner (6) ITN 7,0 SU Wörschach 1 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 6:3, 2:6, 10:6 | anzeigen |
So, 23.12.2018 12:00 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Helga Nitz (9) ITN 8,0 UTC Spk. Kirchbach 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 02.12.2018 17:00 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Marion Sifferlinger (7) ITN 7,8 TC Fink Graz 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
So, 18.11.2018 12:00 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Julia Nechutny (11) ITN 6,6 Grazer Park Club 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Damen 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.01.2019 16:00 | Caroline Kari (2) ITN 7,7 SG Tennismax Center Court Graz 1 | Anna Hacker (1) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 2 | 4:6, 6:4, 4:10 | anzeigen |
So, 16.12.2018 12:00 | Anna Hacker (1) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 2 | Isolde Schick (1) ITN 6,7 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Doppel Winter 2018/2019
Damen Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 17.03.2019 12:00 | Britta Schönberger (1) ITN 5,9 Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend TC Weiz Raiffeisen 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 03.03.2019 12:00 | Julia Prettenhofer (1) ITN 5,5 Lea Ackerl (5) ITN 6,5 TC Gleisdorf 1 | Britta Schönberger (1) ITN 5,9 Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Sa, 02.02.2019 12:00 | Claudia Schaller (1) ITN 5,8 Sarah Luidold (3) ITN 6,4 SU Wörschach 1 | Britta Schönberger (1) ITN 5,9 Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 23.12.2018 12:00 | Anna Hacker (5) ITN 6,6 Julia Liebmann (6) ITN 7,1 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Anna Schmid (5) ITN 6,8 Helga Nitz (9) ITN 8,0 UTC Spk. Kirchbach 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 02.12.2018 17:00 | Martina Pitzl (1) ITN 5,9 Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Herta Fink (6) ITN 7,0 Marion Sifferlinger (7) ITN 7,8 TC Fink Graz 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 18.11.2018 12:00 | Britta Schönberger (3) ITN 5,9 Anna Hacker (5) ITN 6,6 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | Kerstin Milchberger (8) ITN 5,8 Julia Nechutny (11) ITN 6,6 Grazer Park Club 1 | 6:2, 5:7, 10:3 | anzeigen |
Damen 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.01.2019 16:00 | Caroline Kari (2) ITN 7,7 Tamara Howischer (4) ITN 8,1 SG Tennismax Center Court Graz 1 | Anna Hacker (1) ITN 6,6 Magdalena Pitzl (10) ITN 9,9 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 2 | 6:4, 7:6 | anzeigen |