Alfred Ritz STTV
Lizenznummer | 48480 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1958) |
Verein | UTC Wildon (80256) |
ITN Austria Spielstärke | 6,101 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
90:34 | 60:57 | 150:91 |
Sommer 2006, UTC Wildon (80256)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 0:2 | 2:4 |
Einzel Sommer 2006
Herren 45+, 2. Klasse C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 30.06.2006 15:00 | Alfred Ritz (16) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | Franz Josef Weiner (6) ITN 0,0 TC Lebring St.Margarethen 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 24.05.2006 15:00 | Joachim Lesky (2) ITN 0,0 Polizeisportvereinigung Graz 1 | Alfred Ritz (16) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 19.05.2006 15:00 | Kurt Sommer (4) ITN 0,0 SUTC Bad Radkersburg 1 | Alfred Ritz (16) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 12.05.2006 15:00 | Alfred Ritz (16) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | Hans Kamper (8) ITN 0,0 TC ASKÖ Fabiani 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2006
Herren 45+, 2. Klasse C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 30.06.2006 15:00 | Alfred Ritz (16) ITN 0,0 Herbert Windisch (28) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | Franz Josef Weiner (6) ITN 0,0 Josef Ploder (22) ITN 0,0 TC Lebring St.Margarethen 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 19.05.2006 15:00 | Kurt Sommer (4) ITN 0,0 Wolfgang Hackl (14) ITN 0,0 SUTC Bad Radkersburg 1 | Alfred Ritz (16) ITN 0,0 Johann Fuchs (21) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |