Alfred Ritz STTV
Lizenznummer | 48480 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1958) |
Verein | UTC Wildon (80256) |
ITN Austria Spielstärke | 6,101 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
90:34 | 60:57 | 150:91 |
Sommer 2014, UTC Wildon (80256)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:7 | 4:6 | 5:13 |
Einzel Sommer 2014
Herren 45 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 11.07.2014 15:00 | Otto Cortolezis (2) ITN 4,1 SV Leibnitz-Tennis 1 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 UTC Wildon 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 04.07.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 UTC Wildon 1 | Alfred Ponsold (2) ITN 5,0 UTC RB Preding-Krottendorf 1 | 6:1, 4:6, 6:10 | anzeigen |
Fr, 27.06.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 UTC Wildon 1 | Hans Zaff (4) ITN 4,9 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 6:2, 0:6, 2:10 | anzeigen |
Fr, 23.05.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 UTC Wildon 1 | Peter Schirnhofer (1) ITN 3,8 TSV Pöllau-Tennis 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 16.05.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 UTC Wildon 1 | Siegfried Eckhard (1) ITN 5,0 RB TV Frauental 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Fr, 09.05.2014 15:00 | Günther Eisterer (2) ITN 4,2 Sportverein Raaba 1 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 UTC Wildon 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.06.2014 09:00 | Rudi Aspäck (5) ITN 5,5 TC St. Peter am Ottersbach 1 | Alfred Ritz (10) ITN 5,6 UTC Wildon 3 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
So, 18.05.2014 09:00 | Jakob Wagner (10) ITN 4,7 UTC Riegersburg 2 | Alfred Ritz (10) ITN 5,6 UTC Wildon 3 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2014
Herren 45 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 11.07.2014 15:00 | Roland Jagersbacher (8) ITN 5,0 Anton Genseberger (10) ITN 5,4 SV Leibnitz-Tennis 1 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 Franz Höller (6) ITN 5,7 UTC Wildon 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 04.07.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 Erwin Koch (7) ITN 5,8 UTC Wildon 1 | Alfred Ponsold (2) ITN 5,0 Heribert Reiter (9) ITN 5,6 UTC RB Preding-Krottendorf 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 23.05.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 Erwin Koch (7) ITN 5,8 UTC Wildon 1 | Albert Sauer (5) ITN 5,3 Johann Schirnhofer (4) ITN 5,3 TSV Pöllau-Tennis 1 | 1:6, 6:2, 3:10 | anzeigen |
Fr, 16.05.2014 15:00 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 Peter Fasching (17) ITN 7,1 UTC Wildon 1 | Gerhard jun. Leitner (5) ITN 5,5 Peter Neumayer (11) ITN 6,5 RB TV Frauental 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Fr, 09.05.2014 15:00 | Johannes Paar (6) ITN 5,5 Josef Krisper (9) ITN 5,6 Sportverein Raaba 1 | Alfred Ritz (3) ITN 5,6 Franz Höller (6) ITN 5,7 UTC Wildon 1 | 5:7, 6:2, 5:10 | anzeigen |
Herren 55 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 17.06.2014 15:00 | Alfred Ritz (1) ITN 5,6 Josef Hubmann (4) ITN 7,1 UTC Wildon 1 | Lucas Schroots (4) ITN 6,8 Josef Masser (5) ITN 6,9 TC Ratio Eibiswald 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
Di, 20.05.2014 15:00 | Alfred Ritz (1) ITN 5,6 Erwin Koch (2) ITN 5,8 UTC Wildon 1 | Helmut Schweiger (2) ITN 7,3 Josef Fauster (5) ITN 7,6 TC - Go Forward Mureck 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.06.2014 09:00 | Rainer Pölzl (4) ITN 5,0 Tomas Neuhold (15) ITN 6,4 TC St. Peter am Ottersbach 1 | Alfred Ritz (10) ITN 5,6 Manfred Schön (12) ITN 5,4 UTC Wildon 3 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 01.06.2014 09:00 | Alfred Ritz (10) ITN 5,6 Franz Höller (13) ITN 5,7 UTC Wildon 3 | Gerald Tackner (3) ITN 4,6 Stefan Weiss (6) ITN 5,4 TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
So, 18.05.2014 09:00 | Jakob Wagner (10) ITN 4,7 Fabian Kerkletz (20) ITN 5,3 UTC Riegersburg 2 | Alfred Ritz (10) ITN 5,6 Franz Höller (13) ITN 5,7 UTC Wildon 3 | 6:3, 7:5 | anzeigen |