Wilfried Stoff STTV
Lizenznummer | 76883 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1960) |
Verein | TC Deutschfeistritz (80037) |
ITN Austria Spielstärke | 7,269 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
82:66 | 120:81 | 202:147 |
Sommer 2016, TC Deutschfeistritz (80037)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 7:4 | 10:6 |
Einzel Sommer 2016
Herren 55 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 05.07.2016 15:00 | Arnold Stenitzer (26) ITN 7,7 Grazer Tennisclub 3 | Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 20.06.2016 18:00 | Peter Mekis (3) ITN 7,6 DSG Steiermark 1 | Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 7:5, 1:6, 4:10 | anzeigen |
Di, 07.06.2016 15:00 | Helmut Bauer (5) ITN 7,8 Grazer Tennisranch 1 | Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2016 13:00 | Wilfried Stoff (16) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | Sascha Rom (11) ITN 4,3 Grazer Tennisclub 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2016 15:00 | Herbert Sackl (14) ITN 5,6 Grazer Tennisclub 2 | Wilfried Stoff (9) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2016
Herren 55 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 05.07.2016 15:00 | Peter Milbradt (12) ITN 6,2 Arnold Stenitzer (26) ITN 7,7 Grazer Tennisclub 3 | Hartmut Sauseng (4) ITN 5,9 Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Di, 28.06.2016 15:00 | Hartmut Sauseng (4) ITN 5,9 Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | Josef Mikl (7) ITN 7,2 Harald Stickler (12) ITN 8,2 Polizeisportvereinigung Graz 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Di, 21.06.2016 15:00 | Erwin Feldgrill (3) ITN 5,7 Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | Franz Deutsch (2) ITN 6,2 Kurt Grössinger (7) ITN 6,9 TC Judendorf-Straßengel 1 | 6:4, 5:7, 10:7 | anzeigen |
Mo, 20.06.2016 18:00 | Peter Mekis (3) ITN 7,6 Walter Sallat (10) ITN 8,7 DSG Steiermark 1 | Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 Fritz Koiner (10) ITN 7,5 TC Deutschfeistritz 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Di, 07.06.2016 15:00 | Ewald Kasper (1) ITN 4,9 Peter Höfer (6) ITN 8,2 Grazer Tennisranch 1 | Wolfgang Nopp (1) ITN 5,4 Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 6:1, 2:6, 10:8 | anzeigen |
Di, 31.05.2016 15:00 | Wolfgang Nopp (1) ITN 5,4 Wilfried Stoff (5) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | Johann Prah (3) ITN 7,2 Günter Korditsch (4) ITN 7,1 TC Gratwein 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2016 15:00 | Dietmar Jaritz (4) ITN 5,1 Franz Deutsch (9) ITN 6,2 TC Judendorf-Straßengel 1 | Gerhard Hollinger (2) ITN 5,3 Wilfried Stoff (10) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 5:7, 6:4, 7:10 | anzeigen |
Fr, 17.06.2016 15:00 | Gernot Korell (2) ITN 4,4 Werner Preinig (18) ITN 5,9 Grazer Tennisclub 2 | Gerhard Hollinger (2) ITN 5,3 Wilfried Stoff (9) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Fr, 03.06.2016 15:00 | Dietmar Höfferer (2) ITN 5,3 Richard Raimann (7) ITN 5,9 TC Riederhof 1 | Gottfried Auer (7) ITN 5,8 Wilfried Stoff (9) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2016 15:00 | Wolfgang Nopp (4) ITN 5,4 Wilfried Stoff (9) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | Manfred Bera (3) ITN 5,0 Christian Dokl (7) ITN 6,1 TV Cafe Neu-Hart 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2016 15:00 | Michael Medwed (5) ITN 5,1 Harald Frühwirt (14) ITN 6,1 GAK - Tennis 1 | Gerhard Hollinger (2) ITN 5,3 Wilfried Stoff (9) ITN 5,9 TC Deutschfeistritz 1 | 7:6, 7:5 | anzeigen |