Hannes Bonstingl STTV
Lizenznummer | 47188 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1958) |
Verein | Tennisverein St. Stefan ob Stainz (80218) |
ITN Austria Spielstärke | 6,171 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
83:73 | 44:53 | 127:126 |
Sommer 2014, Tennisverein St. Stefan ob Stainz (80218)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:4 | 0:0 | 4:4 |
Einzel Sommer 2014
Herren 35 1. Klasse KL1 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.09.2014 10:00 | Hannes Bonstingl (8) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Christopher Bader (2) ITN 4,6 TV Smash 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 20.09.2014 10:00 | Hannes Bonstingl (8) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Reinhard Peitler (2) ITN 5,1 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 1 | 6:7, 5:7 | anzeigen |
Fr, 19.09.2014 14:30 | Hannes Bonstingl (8) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Thomas Strametz (4) ITN 5,8 TC Sparkasse Pölfing - Brunn 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 27.06.2014 15:00 | Hannes Bonstingl (6) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Rene Wahlhütter (24) ITN 8,3 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 13.06.2014 15:00 | Hannes Bonstingl (6) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Andreas Kampl (7) ITN 6,4 TC Hausmannstätten 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 23.05.2014 15:00 | Horst Filian (6) ITN 5,9 1.TC Köflach 1 | Hannes Bonstingl (6) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Fr, 16.05.2014 15:00 | Hannes Bonstingl (6) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | Heimo Haas (5) ITN 6,5 TC Stmk. St.Martin i.S. 1 | 3:6, 6:4, 7:10 | anzeigen |
Herren 55 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 27.05.2014 15:00 | Alois Marx (1) ITN 6,8 TC - Go Forward Mureck 1 | Hannes Bonstingl (1) ITN 5,9 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2014
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.