Matthias Laschat STTV
Lizenznummer | 64880 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1982) |
Verein | TC Piberstein (80235) |
ITN Austria Spielstärke | 7,833 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
32:22 | 26:24 | 58:46 |
Winter 2015/2016, TC Piberstein (80235)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 2:3 | 6:4 |
Einzel Winter 2015/2016
Herren 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.03.2016 12:00 | Markus Althuber (7) ITN 6,1 tennisclub ragnitz graz 1 | Matthias Laschat (20) ITN 7,4 TC Piberstein 4 | 4:6, 6:3, 8:10 | anzeigen |
Sa, 12.12.2015 12:00 | Hansjörg Tutner (31) ITN 7,1 Gössendorfer Tennis Team 2 | Matthias Laschat (21) ITN 7,4 TC Piberstein 4 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.11.2015 12:00 | Paul-Kian Dehchamani (10) ITN 8,8 SG Tennismax Center Court Graz 2 | Matthias Laschat (21) ITN 7,4 TC Piberstein 4 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.02.2016 12:00 | Matthias Laschat (25) ITN 7,4 TC Piberstein 3 | Siegfried Isak (17) ITN 7,1 TC Georgsberg 2 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 28.11.2015 12:00 | Arno Schellnegger (27) ITN 8,6 TV Smash 2 | Matthias Laschat (26) ITN 7,4 TC Piberstein 3 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Winter 2015/2016
Herren 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.03.2016 12:00 | Markus Althuber (7) ITN 6,1 Michael Pommer (5) ITN 6,2 tennisclub ragnitz graz 1 | Matthias Laschat (20) ITN 7,4 Florian Zechner (24) ITN 8,5 TC Piberstein 4 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Sa, 12.12.2015 12:00 | Roman Bliege (1) ITN 5,6 Georg Glatz (24) ITN 7,1 Gössendorfer Tennis Team 2 | Werner Medwed (20) ITN 7,4 Matthias Laschat (21) ITN 7,4 TC Piberstein 4 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.11.2015 12:00 | Felix Ritter (13) ITN 8,9 Leon Pfundner (19) ITN 10,0 SG Tennismax Center Court Graz 2 | Matthias Laschat (21) ITN 7,4 Joachim Trost (27) ITN 8,8 TC Piberstein 4 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.02.2016 12:00 | Gerhard Kollmann (20) ITN 6,5 Matthias Laschat (25) ITN 7,4 TC Piberstein 3 | Andreas Hopfer (8) ITN 6,1 Robert Bertuzzi (19) ITN 7,4 TC Georgsberg 2 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Sa, 28.11.2015 12:00 | Andreas Mauko (19) ITN 7,8 Wolfgang Fischer (24) ITN 8,4 TV Smash 2 | Thomas Klug (10) ITN 5,7 Matthias Laschat (26) ITN 7,4 TC Piberstein 3 | 3:6, 2:6 | anzeigen |