Matthias Laschat STTV
Lizenznummer | 64880 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1982) |
Verein | TC Piberstein (80235) |
ITN Austria Spielstärke | 7,833 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
32:22 | 26:24 | 58:46 |
Winter 2016/2017, TC Piberstein (80235)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:2 | 3:2 | 7:4 |
Einzel Winter 2016/2017
Herren 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.02.2017 12:00 | Matthias Laschat (31) ITN 7,0 TC Piberstein 2 | Matthias Hammer (19) ITN 8,3 UTC Wildon 2 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sa, 03.12.2016 11:00 | Ingo Germann (11) ITN 5,4 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 1 | Matthias Laschat (31) ITN 7,0 TC Piberstein 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.02.2017 17:00 | Christoph Greiner (8) ITN 6,3 TC - Go Forward Mureck 1 | Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 07.01.2017 12:00 | Rudolf Rossmann (7) ITN 7,9 UTC-Wettmannstätten 1 | Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 26.11.2016 12:00 | Maximilian Grandtner (22) ITN 8,8 TC Freizeitcenter Schilcherland 2 | Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 6:1, 2:6, 11:13 | anzeigen |
Sa, 12.11.2016 17:00 | Christoph Haberl (15) ITN 9,0 TC Stocking 2 | Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Winter 2016/2017
Herren 2. Klasse KL2 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.02.2017 17:00 | Sepp Raggam (2) ITN 5,1 Martin Frankl (9) ITN 6,6 TC - Go Forward Mureck 1 | Matthias Laschat (27) ITN 7,0 Werner Medwed (30) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 07.01.2017 12:00 | Rudolf Rossmann (7) ITN 7,9 Walter Fasching (11) ITN 8,3 UTC-Wettmannstätten 1 | Gerhard Kollmann (19) ITN 6,5 Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 26.11.2016 12:00 | Georg Müller (19) ITN 8,7 Maximilian Grandtner (22) ITN 8,8 TC Freizeitcenter Schilcherland 2 | Martin Marko (25) ITN 6,9 Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 12.11.2016 17:00 | Martin Gobly-Heigl (13) ITN 8,5 Christoph Haberl (15) ITN 9,0 TC Stocking 2 | Christian Eckhart (12) ITN 5,9 Matthias Laschat (27) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.12.2016 11:00 | Reinhard Peitler (9) ITN 4,9 Heinrich Herbst (16) ITN 6,3 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 1 | Stefan Baudendistel (28) ITN 6,9 Matthias Laschat (31) ITN 7,0 TC Piberstein 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |