Christopher Felser STV
Lizenznummer | 44343 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 35 Jahre (1985) |
Verein | TC Piding (59007) |
ITN Austria Spielstärke | 4,420 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
67:33 | 46:48 | 113:81 |
Sommer 2003, SV Leibnitz-Tennis (80122)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:6 | 3:8 | 8:14 |
Einzel Sommer 2003
Champ/m18
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 21.09.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Uwe Blümel (4) ITN 0,0 ASKÖ TC Murdorf 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
So, 14.09.2003 00:00 | Stefan Mohr (11) ITN 0,0 TC Fink Graz 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Mo, 26.05.2003 00:00 | Daniel Hubner (3) ITN 0,0 TC VB Jugendparadies 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 0:6, 6:4, 6:7 | anzeigen |
Mo, 19.05.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Viktor Christopoulos (4) ITN 0,0 ASV Graz 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 12.05.2003 00:00 | Reinfried Lercher (1) ITN 0,0 TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
1. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Alfred Ponsold (11) ITN 0,0 UTC-RB-Passail 1 | 6:3, 3:6, 6:4 | anzeigen |
Sa, 24.05.2003 00:00 | Oliver Kerschbaumer (6) ITN 0,0 TC Vorau 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 10.05.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Thomas Novak (6) ITN 0,0 TC Gsöls Kirchberg 1 | 3:6, 7:6, 2:6 | anzeigen |
2. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 01.06.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 2 | Andreas Schantl (10) ITN 0,0 TC Kern 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 29.05.2003 00:00 | Josef Kurzmann (3) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 2 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
So, 18.05.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 2 | Christopher Bernecker (4) ITN 0,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 6:0, 3:6, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2003
Champ/m18
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 21.09.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Daniel Puchtler (39) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Uwe Blümel (4) ITN 0,0 Christoph Heil (10) ITN 0,0 ASKÖ TC Murdorf 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 14.09.2003 00:00 | Stefan Mohr (11) ITN 0,0 Christopher Ortner (20) ITN 0,0 TC Fink Graz 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Daniel Puchtler (39) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Mo, 26.05.2003 00:00 | Daniel Hubner (3) ITN 0,0 David Ganster (4) ITN 0,0 TC VB Jugendparadies 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Thomas Oman (32) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Mo, 19.05.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Armin Muhrer (33) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Viktor Christopoulos (4) ITN 0,0 Claudiu Novacescu (11) ITN 0,0 ASV Graz 1 | 7:6, 0:6, 6:7 | anzeigen |
Mo, 12.05.2003 00:00 | Reinfried Lercher (1) ITN 0,0 Christoph Wiesinger (5) ITN 0,0 TV Scheifling-St.Lorenzen 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Daniel Puchtler (39) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
1. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2003 00:00 | Michael Masser (5) ITN 0,0 Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Bernhard Schweighofer (10) ITN 0,0 Alfred Ponsold (11) ITN 0,0 UTC-RB-Passail 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 24.05.2003 00:00 | Franz Zimmermann (4) ITN 0,0 Dietmar Lechner (5) ITN 0,0 TC Vorau 1 | Martin Golob (8) ITN 0,0 Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 10.05.2003 00:00 | Markus Golob (2) ITN 0,0 Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | Johann Supper (2) ITN 0,0 Thomas Novak (6) ITN 0,0 TC Gsöls Kirchberg 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
2. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 01.06.2003 00:00 | Christof Kröpfl (9) ITN 0,0 Christopher Felser (10) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 2 | Christian Flucher (9) ITN 0,0 Peter Flucher (13) ITN 0,0 TC Kern 2 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 29.05.2003 00:00 | Josef Kurzmann (3) ITN 0,0 Werner Schabelreiter (5) ITN 0,0 UTC Wildon 1 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Alexander Kolaritsch (15) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 2 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
So, 18.05.2003 00:00 | Christopher Felser (10) ITN 0,0 Roland List (16) ITN 0,0 SV Leibnitz-Tennis 2 | Wolfgang Trabi (3) ITN 0,0 Christopher Bernecker (4) ITN 0,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |