Silvio Rößl STTV
Lizenznummer | 422542 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 39 Jahre (1981) |
Verein | TC Piberstein (80235) |
ITN Austria Spielstärke | 7,448 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
13:11 | 7:16 | 20:27 |
Sommer 2019, TC Piberstein (80235)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | 8:12 |
Einzel Sommer 2019
Herren 35 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.09.2019 15:00 | Martin Bencec (15) ITN 7,3 TC Georgsberg 1 | Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | 6:7, 6:0, 10:3 | anzeigen |
Fr, 13.09.2019 15:00 | Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | Andreas Aldrian (8) ITN 5,9 TC Vordersdorf 1 | 2:6, 6:4, 2:10 | anzeigen |
Fr, 30.08.2019 15:00 | Leo Wilhelm (6) ITN 5,5 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 23.08.2019 15:00 | Silvio Rößl (24) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | Günther Christandl (4) ITN 5,9 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 16.08.2019 15:00 | Christian Gartler (13) ITN 7,7 Tennisclub Wagna 1 | Silvio Rößl (24) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | 3:6, 7:6, 5:10 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.07.2019 09:00 | Silvio Rößl (22) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | Markus Prommer (15) ITN 8,4 TennisClub Hitzendorf 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 29.06.2019 13:00 | Gernot Weinberger (29) ITN 8,1 Naturfreunde Seiersberg-Pirka 1 | Silvio Rößl (22) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 6:4, 6:7, 5:7 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Harald Leitner (7) ITN 6,0 SG TC Das Belvedere / TC Kahr 1 | Silvio Rößl (22) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 13:00 | Rene Krammer (14) ITN 10,0 Tennisclub Södingberg 1 | Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | Hermann Glarcher (6) ITN 6,9 TC-Ligist 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 35 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.09.2019 15:00 | Robert Bertuzzi (9) ITN 6,3 Michael Mauko (11) ITN 6,4 TC Georgsberg 1 | Gerhard Kollmann (14) ITN 6,0 Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Fr, 13.09.2019 15:00 | Silvio Rößl (23) ITN 7,5 Joachim Trost (25) ITN 7,4 TC Piberstein 2 | Manfred Primus (12) ITN 6,5 Gregor Nell (13) ITN 6,8 TC Vordersdorf 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 30.08.2019 15:00 | Wolfgang Trabi (3) ITN 5,3 Johannes Stieglbauer (27) ITN 9,1 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Christian Reiter (17) ITN 6,2 Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Fr, 23.08.2019 15:00 | Christian Reiter (17) ITN 6,2 Silvio Rößl (24) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | Hannes Dreisiebner (1) ITN 4,3 Christoph Connert (3) ITN 5,8 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 16.08.2019 15:00 | Martin Prutsch (2) ITN 5,5 Christian Gartler (13) ITN 7,7 Tennisclub Wagna 1 | Thomas Klug (8) ITN 5,2 Silvio Rößl (24) ITN 7,5 TC Piberstein 2 | 6:3, 2:6, 10:4 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.07.2019 09:00 | Alexander Uhl (17) ITN 6,4 Silvio Rößl (22) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | Manuel Wohlgemuth (9) ITN 6,3 Markus Prommer (15) ITN 8,4 TennisClub Hitzendorf 2 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Sa, 29.06.2019 13:00 | Johannes Draxler (21) ITN 7,2 Gernot Weinberger (29) ITN 8,1 Naturfreunde Seiersberg-Pirka 1 | Thomas Ortner (19) ITN 7,2 Silvio Rößl (22) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 7:5, 1:6, 7:10 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Andreas Koch (2) ITN 5,2 Daniel Spajic (8) ITN 6,1 SG TC Das Belvedere / TC Kahr 1 | Christian Reiter (15) ITN 6,2 Silvio Rößl (22) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 13:00 | Moritz Nagler (8) ITN 7,7 August Amschl (16) ITN 10,3 Tennisclub Södingberg 1 | Matthias Laschat (22) ITN 7,7 Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Thomas Ortner (19) ITN 7,2 Silvio Rößl (23) ITN 7,5 TC Piberstein 3 | Günther Unterweger (3) ITN 6,2 Hermann Glarcher (6) ITN 6,9 TC-Ligist 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |