Thomas Ortner STTV
Lizenznummer | 111101 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 40 Jahre (1980) |
Verein | TC Piberstein (80235) |
ITN Austria Spielstärke | 7,649 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:35 | 24:37 | 51:72 |
Sommer 2016, TC Piberstein (80235)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 3:1 | 4:5 |
Einzel Sommer 2016
Herren 3. Klasse KL3 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 10.07.2016 09:00 | Markus Lang (12) ITN 6,6 TC Söding 1 | Thomas Ortner (19) ITN 6,8 TC Piberstein 3 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
So, 26.06.2016 09:00 | Herbert Saubart (7) ITN 5,8 TennisClub Hitzendorf 2 | Thomas Ortner (19) ITN 6,8 TC Piberstein 3 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 28.05.2016 13:00 | Martin Meyer (7) ITN 6,7 TPC Premstätten 1 | Thomas Ortner (19) ITN 6,8 TC Piberstein 3 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
So, 22.05.2016 09:00 | Thomas Ortner (15) ITN 6,8 TC Piberstein 3 | Manuel Schmid (13) ITN 7,4 1.TC Köflach 1 | 6:1, 6:7, 3:6 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2016 15:00 | Michael Kraker (16) ITN 7,7 UTC Wildon 5 | Thomas Ortner (12) ITN 6,8 TC Piberstein 4 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2016
Herren 3. Klasse KL3 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 10.07.2016 09:00 | Gerhard Hetzl (1) ITN 4,9 René Ruprechter (2) ITN 4,9 TC Söding 1 | Wolfgang Zapfl (5) ITN 6,0 Thomas Ortner (19) ITN 6,8 TC Piberstein 3 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2016 13:00 | Martin Meyer (7) ITN 6,7 Daniel Niggas (25) ITN 9,1 TPC Premstätten 1 | Thomas Ortner (19) ITN 6,8 Matthias Laschat (21) ITN 7,0 TC Piberstein 3 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 22.05.2016 09:00 | Thomas Ortner (15) ITN 6,8 Florian Zechner (26) ITN 8,1 TC Piberstein 3 | Manuel Schmid (13) ITN 7,4 Mathias Schmolli (14) ITN 7,6 1.TC Köflach 1 | 2:6, 6:4, 10:4 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2016 15:00 | Christian Nesitka (20) ITN 7,9 Martin Zirngast (26) ITN 9,2 UTC Wildon 5 | Thomas Ortner (12) ITN 6,8 Florian Zechner (19) ITN 8,1 TC Piberstein 4 | 2:6, 4:6 | anzeigen |