Gerhard Mandelc NÖTV
Lizenznummer | 72730 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 64 Jahre (1956) |
Verein | UTC BH Wr. Neustadt (20404) |
ITN Austria Spielstärke | 6,136 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
95:65 | 82:73 | 177:138 |
Sommer 2019, UTC BH Wr. Neustadt (20404)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:4 | 7:6 | 15:10 |
Einzel Sommer 2019
Herren 35 Kreisliga D KLD SU 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 09:00 | Gerold Zwickl (1) ITN 4,2 ATSV Ternitz 1 | Gerhard Mandelc (5) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 5 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sa, 31.08.2019 09:00 | Michael Fritz (6) ITN 7,0 Sportverein St. Egyden 1 | Gerhard Mandelc (5) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 5 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
HBL60 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 11:00 | Hannes Melch (13) ITN 6,1 Schwechater TC 1 | Gerhard Mandelc (10) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 11:00 | Gerhard Mandelc (10) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Bernd Lorber (17) ITN 6,1 TC LUV Graz 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 11:00 | Gerhard Mandelc (10) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Anton Fabach (8) ITN 5,5 WSG Wietersdorf 1 | 4:6, 4:2 | anzeigen |
Herren 55 Kreisliga A KLA SU
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.06.2019 15:00 | Gerhard Mandelc (4) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Manfred Höllersberger (1) ITN 6,5 TC Bad Fischau-Brunn 1 | 7:6, 7:6 | anzeigen |
Herren Kreisliga C KLC SU 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Gerhard Mandelc (12) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 4 | Sinisa Popovic (12) ITN 7,5 TC ATUS Leobersdorf 2 | 2:6, 6:1, 6:0 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Gerhard Mandelc (12) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 4 | Jürgen Haiden (10) ITN 7,1 TV Gloggnitz 2 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Gerhard Mandelc (11) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 4 | Markus Breineder (16) ITN 6,6 TC Seebenstein Schiltern 3 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
HBL60 Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.06.2019 11:00 | Gerhard Mandelc (9) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Ronald Sinai (8) ITN 5,0 1. Klosterneuburger TV 1 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 11:00 | Karl-Heinz Lang (5) ITN 4,6 TC Neufeld 1 | Gerhard Mandelc (9) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | 6:3, 6:7, 7:6 | anzeigen |
Sa, 04.05.2019 11:00 | Manfred Grün (10) ITN 5,1 Vienna Football-Club 1 | Gerhard Mandelc (9) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 35 Kreisliga D KLD SU 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 09:00 | Markus Reis (5) ITN 5,0 Elmar Jakusch (7) ITN 5,3 ATSV Ternitz 1 | Gerhard Mandelc (5) ITN 5,5 Johann Schwar (11) ITN 6,7 UTC BH Wr. Neustadt 5 | 5:7, 6:4, 14:12 | anzeigen |
Sa, 31.08.2019 09:00 | Michael Fritz (6) ITN 7,0 Peter Winkle (9) ITN 8,0 Sportverein St. Egyden 1 | Gerhard Mandelc (5) ITN 5,5 Thomas Schwarz (7) ITN 5,8 UTC BH Wr. Neustadt 5 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
HBL60 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 11:00 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend Schwechater TC 1 | Raimund Fischer (5) ITN 4,9 Gerhard Mandelc (10) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 11:00 | Jürg Kammermann (1) ITN 4,1 Gerhard Mandelc (10) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Kurt Schmidt (7) ITN 4,6 Walter Ganster (13) ITN 4,9 TC LUV Graz 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 11:00 | Raimund Fischer (4) ITN 4,9 Gerhard Mandelc (10) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Helmut Pirker (2) ITN 5,0 Klaus Thoma (7) ITN 5,3 WSG Wietersdorf 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Herren 55 Kreisliga A KLA SU
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.06.2019 15:00 | Gerhard Mandelc (4) ITN 5,5 Robert Zehrer (10) ITN 7,0 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Manfred Höllersberger (1) ITN 6,5 Wolfgang Hofer (4) ITN 6,4 TC Bad Fischau-Brunn 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Herren Kreisliga C KLC SU 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Franz Brandtner (2) ITN 4,8 Gerhard Mandelc (12) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 4 | Bojan Spasojevic (4) ITN 5,7 Zeljko Savic (9) ITN 6,5 TC ATUS Leobersdorf 2 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Daniel Bründl (4) ITN 4,8 Gerhard Mandelc (12) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 4 | Franz Weber (2) ITN 5,1 Roland Wagner (3) ITN 5,5 TV Gloggnitz 2 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Thomas Koder (8) ITN 6,1 Lorenz Putz (11) ITN 6,4 TC Bad Fischau-Brunn 1 | Gerhard Mandelc (12) ITN 5,5 Herbert Hönigmann (14) ITN 5,7 UTC BH Wr. Neustadt 4 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Daniel Bründl (4) ITN 4,8 Gerhard Mandelc (11) ITN 5,5 UTC BH Wr. Neustadt 4 | Niklas Novak (18) ITN 6,9 Harald Fuchs (17) ITN 6,8 TC Seebenstein Schiltern 3 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
HBL60 Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.06.2019 11:00 | Anton Habicht (2) ITN 4,2 Gerhard Mandelc (9) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Karl Scheidl (2) ITN 3,7 Ronald Sinai (8) ITN 5,0 1. Klosterneuburger TV 1 | 7:5, 3:6, 8:10 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 11:00 | Manfred Jungnitsch (1) ITN 3,3 Karl-Heinz Lang (5) ITN 4,6 TC Neufeld 1 | Anton Habicht (1) ITN 4,2 Gerhard Mandelc (9) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sa, 04.05.2019 11:00 | Radovan Cizek (1) ITN 3,4 Manfred Grün (10) ITN 5,1 Vienna Football-Club 1 | Raimund Fischer (5) ITN 4,9 Gerhard Mandelc (9) ITN 5,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |