Manfred Hubmann STTV
Lizenznummer | 127260 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 61 Jahre (1961) |
Verein | ATUS Knittelfeld (80112) |
ITN Austria Spielstärke | 5,064 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
99:65 | 68:85 | 167:150 |
Sommer 2022, ATUS Knittelfeld (80112)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
16:3 | 10:5 | 26:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.10.2022 09:00 | Günther Feuchtgraber (14) ITN 9,3 Stanz 1 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 09.09.2022 15:00 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Martin Kaindlbauer (7) ITN 6,0 St.Marein-St.Lorenzen 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 15:00 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Jürgen Bayer (3) ITN 7,1 WSV Eisenerz 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 15:00 | Alexander Wronski (6) ITN 5,1 KSV Böhler-Edelstahl 1 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 2:6, 6:4, 1:10 | anzeigen |
Fr, 05.08.2022 15:00 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Erich Hochegger (2) ITN 5,1 TC Kapellen 1 | 2:6, 6:4, 8:10 | anzeigen |
Finals & Unteres Play Off Herren 60
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 14.07.2022 15:00 | Alfred Ponsold (1) ITN 4,9 UTC RB Preding-Krottendorf 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
Do, 07.07.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Hannes Bonstingl (2) ITN 6,3 SG Deutschlandsberg 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Do, 30.06.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Günter Forstner (1) ITN 5,6 Sportverein Raaba 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Herren 45 3. Klasse KL3 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Mario Krug (12) ITN 8,6 SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 15:00 | Gerhard Pernhofer (2) ITN 8,5 ESV Leoben 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Wolfgang Gärtner (7) ITN 6,2 TC Alpine Donawitz 2 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 0:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Peter Rossmann (3) ITN 6,5 ESV -St. Michael 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Thomas Mühlhans (3) ITN 6,4 TC Kraubath 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Thomas Kolland (2) ITN 6,1 TUS Spk.Spielberg 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga A LLA A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.06.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Alfred Sauer (3) ITN 5,6 SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 15:00 | Robert Hubl (1) ITN 6,6 TC Judenburg 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 15:00 | Franz Saurer (1) ITN 4,7 TC Aflenz 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 7:6, 6:0 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Michael Streitmayer (1) ITN 5,9 TC Trofaiach 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 13:00 | Jörg Berger (2) ITN 6,3 TUS Treglwang-Tennis 2 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.10.2022 09:00 | Günther Feuchtgraber (14) ITN 9,3 Robert Paller (15) ITN 10,1 Stanz 1 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 Patrick Vetter (4) ITN 5,3 ATUS Knittelfeld 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 09.09.2022 15:00 | Thomas Reiter (1) ITN 4,5 Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | Martin Kaindlbauer (7) ITN 6,0 Christian Kornsteiner (11) ITN 6,3 St.Marein-St.Lorenzen 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 15:00 | Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 Manfred Frewein (5) ITN 6,7 ATUS Knittelfeld 1 | Mario Wickl (1) ITN 5,1 Alexander Bernhart (5) ITN 7,0 WSV Eisenerz 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 15:00 | Björn Schabereiter (8) ITN 6,0 Dara Ansari (5) ITN 4,7 KSV Böhler-Edelstahl 1 | Manuel Reiter (2) ITN 4,7 Manfred Hubmann (3) ITN 5,1 ATUS Knittelfeld 1 | 6:4, 6:7, 5:10 | anzeigen |
Finals & Unteres Play Off Herren 60
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 14.07.2022 15:00 | Josef Wiener (6) ITN 7,6 Werner Doppelhofer (9) ITN 8,6 UTC RB Preding-Krottendorf 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Manfred Frewein (5) ITN 6,7 ATUS Knittelfeld 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 07.07.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Manfred Frewein (5) ITN 6,7 ATUS Knittelfeld 1 | Rudolf Buchmann (6) ITN 7,4 Josef Filzwieser (4) ITN 6,3 SG Deutschlandsberg 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga A LLA A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.06.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Johannes Herzog (9) ITN 8,4 ATUS Knittelfeld 1 | Hans Peter Pöltl (4) ITN 5,5 Roman Steiner (6) ITN 7,0 SG Bad Mitterndorf/Tauplitz 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 15:00 | Robert Hubl (1) ITN 6,6 Peter Bogensberger (3) ITN 6,8 TC Judenburg 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Arno Galler (8) ITN 7,9 ATUS Knittelfeld 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 15:00 | Franz Saurer (1) ITN 4,7 Helmut Weghofer (6) ITN 7,0 TC Aflenz 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Arno Galler (8) ITN 7,9 ATUS Knittelfeld 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Manfred Frewein (5) ITN 6,7 ATUS Knittelfeld 1 | Michael Streitmayer (1) ITN 5,9 Peter Luber (3) ITN 6,3 TC Trofaiach 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 13:00 | Jörg Berger (2) ITN 6,3 Hannes Ronner (9) ITN 8,4 TUS Treglwang-Tennis 2 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Ernst Diesenreiter (8) ITN 8,6 ATUS Knittelfeld 1 | 5:7, 6:2, 6:10 | anzeigen |
Herren 45 3. Klasse KL3 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 15:00 | Ernst Mühlberger (3) ITN 8,5 Gerald Hopf (11) ITN 10,0 ESV Leoben 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Wolfgang Wachter (2) ITN 5,7 ATUS Knittelfeld 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Otto Skrube (11) ITN 7,0 Leopold Schrampf (18) ITN 7,5 TC Alpine Donawitz 2 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Wolfgang Wachter (2) ITN 5,7 ATUS Knittelfeld 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Horst Steinwender (7) ITN 7,4 ATUS Knittelfeld 1 | Peter Rossmann (3) ITN 6,5 Jürgen Pacher (4) ITN 7,3 ESV -St. Michael 1 | 3:6, 6:1, 10:5 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Günter Gruber (6) ITN 8,1 Jürgen Haßler (11) ITN 8,7 TC Kraubath 1 | Manfred Hubmann (1) ITN 5,1 Manfred Frewein (5) ITN 6,7 ATUS Knittelfeld 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |