Julian Macher STTV
Lizenznummer | 156544 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 21 Jahre (1999) |
Verein | TC Gsöls Kirchberg (80083) |
ITN Austria Spielstärke | 9,517 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:16 | 11:9 | 19:25 |
Vulkanlandtennis 2020, TC Gsöls Kirchberg (80083)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:2 | 2:1 | 6:3 |
Einzel Vulkanlandtennis 2020
Starter STA B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.09.2020 13:00 | Gernot Hohl (21) ITN 9,3 TC Studenzen 2 | Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 15.08.2020 15:00 | Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | Matthias Skringer (14) ITN 9,8 Tennis Club St. Ulrich 1 | 3:6, 7:5, 11:9 | anzeigen |
Sa, 25.07.2020 13:00 | Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | Matthias Griesbacher (9) ITN 9,8 Tennisclub-Valecz-Paldau 1 | 6:2, 1:6, 10:7 | anzeigen |
Sa, 11.07.2020 13:00 | Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | Bernd Puffer (27) ITN 9,3 TC ASVÖ Raiba Mühldorf 3 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 13:00 | Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | Jakob Eberl (24) ITN 9,7 TC Gleisdorf 2 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Fr, 12.06.2020 13:00 | Josef Perl (34) ITN 9,5 Tennisclub St.Marein/Graz 1 | Julian Macher (7) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | 2:6, 6:1, 4:10 | anzeigen |
Doppel Vulkanlandtennis 2020
Starter STA B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.09.2020 13:00 | Klaus Wartinger (14) ITN 8,9 Martina Sonnleitner (18) ITN 9,4 TC Studenzen 2 | Lukas Tieber (3) ITN 8,1 Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | 2:6, 6:3, 4:6 | anzeigen |
Sa, 25.07.2020 13:00 | Lukas Gsöls (2) ITN 7,6 Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | Manuel Baumgartner (11) ITN 9,8 Phillipp Hutter (12) ITN 9,8 Tennisclub-Valecz-Paldau 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 13:00 | Gerald Neumeister (4) ITN 9,5 Julian Macher (6) ITN 9,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | Paul Rosenberger (18) ITN 9,0 Alexander Pasemann (28) ITN 9,3 TC Gleisdorf 2 | 4:6, 4:6 | anzeigen |