Andreas Kripel STTV
Lizenznummer | 190100 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 40 Jahre (1982) |
Verein | ATUS Kalsdorf-Tennis (80107) |
ITN Austria Spielstärke | 5,788 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
42:33 | 35:28 | 77:61 |
Winter 2022/2023, ATUS Kalsdorf-Tennis (80107)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 1:1 | 2:5 |
Einzel Winter 2022/2023
Herren 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 22.01.2023 12:00 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | Christian Adelsberger (5) ITN 4,9 Polizeisportvereinigung Graz 1 | 3:6, 7:5, 2:10 | anzeigen |
Sa, 07.01.2023 16:00 | David Minarik (7) ITN 5,0 TC Hausmannstätten 1 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
So, 27.11.2022 12:00 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | Harald Autischer (10) ITN 4,0 TC Judendorf-Straßengel 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 13.11.2022 12:00 | Lukas Proyer (17) ITN 7,5 ASV Graz 1 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 30.10.2022 12:00 | Fritz Höfler (16) ITN 5,7 TC Gratwein 1 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Doppel Winter 2022/2023
Herren 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 22.01.2023 12:00 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 Christoph Blümel (18) ITN 8,0 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | Harald Rattinger (3) ITN 4,1 Philip Steiner (16) ITN 8,3 Polizeisportvereinigung Graz 1 | 6:2, 4:6, 4:10 | anzeigen |
Sa, 07.01.2023 16:00 | Christian Eckhart (10) ITN 5,7 Wolfgang Kölli (21) ITN 6,9 TC Hausmannstätten 1 | Andreas Kripel (9) ITN 5,8 Achim Mautz (16) ITN 7,5 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | 6:1, 4:6, 9:11 | anzeigen |